ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРО ОРГАНІК"
місце в рейтингу: 29
2019 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕТЕК"
1
Місце за критерієм №1 | 1 | |
Місце за критерієм №2 | 1 | |
Місце за критерієм №3 | 19 | |
Місце за критерієм №4 | 3 | |
згорнути |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ФУДЗІ"
2
Місце за критерієм №1 | 3 | |
Місце за критерієм №2 | 4 | |
Місце за критерієм №3 | 9 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПАНІЯ "АГРОЛЮКС"
2
Місце за критерієм №1 | 6 | |
Місце за критерієм №2 | 8 | |
Місце за критерієм №3 | 2 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЛАНТИК БРЕНДЗ УКРАЇНА"
3
Місце за критерієм №1 | 26 | |
Місце за критерієм №2 | 2 | |
Місце за критерієм №3 | 1 | |
Місце за критерієм №4 | 1 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕРІ КОМЕРЦ"
4
Місце за критерієм №1 | 10 | |
Місце за критерієм №2 | 6 | |
Місце за критерієм №3 | 15 | |
Місце за критерієм №4 | 2 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОЛДЕН БЕРРІ"
5
Місце за критерієм №1 | 12 | |
Місце за критерієм №2 | 12 | |
Місце за критерієм №3 | 5 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕКОПЛАНТ"
6
Місце за критерієм №1 | 5 | |
Місце за критерієм №2 | 5 | |
Місце за критерієм №3 | 21 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРИДІЯ"
7
Місце за критерієм №1 | 4 | |
Місце за критерієм №2 | 7 | |
Місце за критерієм №3 | 25 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЛУ БЕРРІ"
8
Місце за критерієм №1 | 13 | |
Місце за критерієм №2 | 15 | |
Місце за критерієм №3 | 11 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НІЖИН АГРОІНВЕСТ"
9
Місце за критерієм №1 | 18 | |
Місце за критерієм №2 | 20 | |
Місце за критерієм №3 | 3 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАЙБЕРРІ"
10
Місце за критерієм №1 | 2 | |
Місце за критерієм №2 | 3 | |
Місце за критерієм №3 | 38 | |
Місце за критерієм №4 | 8 | |
згорнути |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "КРУІЗ"
10
Місце за критерієм №1 | 16 | |
Місце за критерієм №2 | 18 | |
Місце за критерієм №3 | 12 | |
Місце за критерієм №4 | 5 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАЕТОН ІНК"
11
Місце за критерієм №1 | 9 | |
Місце за критерієм №2 | 9 | |
Місце за критерієм №3 | 29 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІАДА-МК"
12
Місце за критерієм №1 | 7 | |
Місце за критерієм №2 | 10 | |
Місце за критерієм №3 | 34 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ"
12
Місце за критерієм №1 | 8 | |
Місце за критерієм №2 | 11 | |
Місце за критерієм №3 | 32 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОФТ ТОРГ"
13
Місце за критерієм №1 | 14 | |
Місце за критерієм №2 | 14 | |
Місце за критерієм №3 | 26 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "АЙСТРА-1"
14
Місце за критерієм №1 | 21 | |
Місце за критерієм №2 | 24 | |
Місце за критерієм №3 | 10 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОФРУТГРУП"
14
Місце за критерієм №1 | 19 | |
Місце за критерієм №2 | 22 | |
Місце за критерієм №3 | 14 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАРИ ВОЛИНІ"
15
Місце за критерієм №1 | 28 | |
Місце за критерієм №2 | 27 | |
Місце за критерієм №3 | 7 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФРУКТЕКСПОЛ"
16
Місце за критерієм №1 | 20 | |
Місце за критерієм №2 | 21 | |
Місце за критерієм №3 | 27 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ФІЛЬЧЕНКОВ"
16
Місце за критерієм №1 | 31 | |
Місце за критерієм №2 | 29 | |
Місце за критерієм №3 | 8 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЕЛЬ №1"
17
Місце за критерієм №1 | 15 | |
Місце за критерієм №2 | 19 | |
Місце за критерієм №3 | 35 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕТАМИЛ"
17
Місце за критерієм №1 | 27 | |
Місце за критерієм №2 | 25 | |
Місце за критерієм №3 | 17 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ГОРІХ"
18
Місце за критерієм №1 | 36 | |
Місце за критерієм №2 | 33 | |
Місце за критерієм №3 | 4 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФЛОРА"
18
Місце за критерієм №1 | 35 | |
Місце за критерієм №2 | 32 | |
Місце за критерієм №3 | 6 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДАНА-3"
18
Місце за критерієм №1 | 11 | |
Місце за критерієм №2 | 17 | |
Місце за критерієм №3 | 45 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПБ САД"
19
Місце за критерієм №1 | 37 | |
Місце за критерієм №2 | 35 | |
Місце за критерієм №3 | 13 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКА-А"
20
Місце за критерієм №1 | 25 | |
Місце за критерієм №2 | 30 | |
Місце за критерієм №3 | 31 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СЛИВКА А.В."
21
Місце за критерієм №1 | 29 | |
Місце за критерієм №2 | 26 | |
Місце за критерієм №3 | 33 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРОПРОМСАД"
21
Місце за критерієм №1 | 34 | |
Місце за критерієм №2 | 31 | |
Місце за критерієм №3 | 23 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ЯГОДА"
22
Місце за критерієм №1 | 32 | |
Місце за критерієм №2 | 16 | |
Місце за критерієм №3 | 51 | |
Місце за критерієм №4 | 7 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЧЕРЕТ"
23
Місце за критерієм №1 | 23 | |
Місце за критерієм №2 | 23 | |
Місце за критерієм №3 | 52 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПОЛІССЯ-АГРОС"
24
Місце за критерієм №1 | 46 | |
Місце за критерієм №2 | 41 | |
Місце за критерієм №3 | 16 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДАГОР"
25
Місце за критерієм №1 | 38 | |
Місце за критерієм №2 | 36 | |
Місце за критерієм №3 | 30 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЛТ ФЛОРА"
26
Місце за критерієм №1 | 44 | |
Місце за критерієм №2 | 39 | |
Місце за критерієм №3 | 22 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОНЯЧНЕ"
27
Місце за критерієм №1 | 22 | |
Місце за критерієм №2 | 28 | |
Місце за критерієм №3 | 58 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМОЛ ФРУТ"
27
Місце за критерієм №1 | 45 | |
Місце за критерієм №2 | 43 | |
Місце за критерієм №3 | 20 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "МЕТАЛІСТ"
27
Місце за критерієм №1 | 48 | |
Місце за критерієм №2 | 42 | |
Місце за критерієм №3 | 18 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "ВЕСНА-2011"
28
Місце за критерієм №1 | 30 | |
Місце за критерієм №2 | 40 | |
Місце за критерієм №3 | 49 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "РАНЧО"
28
Місце за критерієм №1 | 41 | |
Місце за критерієм №2 | 37 | |
Місце за критерієм №3 | 41 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРУКТИ ПРИКАРПАТТЯ"
28
Місце за критерієм №1 | 47 | |
Місце за критерієм №2 | 44 | |
Місце за критерієм №3 | 28 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРО ОРГАНІК"
29
Місце за критерієм №1 | 33 | |
Місце за критерієм №2 | 34 | |
Місце за критерієм №3 | 54 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЛТ АГРОСВІТ"
30
Місце за критерієм №1 | 52 | |
Місце за критерієм №2 | 47 | |
Місце за критерієм №3 | 24 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФГ "АГРОІНВЕСТ"
31
Місце за критерієм №1 | 51 | |
Місце за критерієм №2 | 46 | |
Місце за критерієм №3 | 37 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЛЬВІВСЬКЕ" ІНСТИТУТУ САДІВНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДІМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ"
32
Місце за критерієм №1 | 54 | |
Місце за критерієм №2 | 50 | |
Місце за критерієм №3 | 36 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯГІДНИЙ ДАР"
33
Місце за критерієм №1 | 50 | |
Місце за критерієм №2 | 45 | |
Місце за критерієм №3 | 46 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО ФРУТІКА БИШКІВ"
33
Місце за критерієм №1 | 86 | |
Місце за критерієм №2 | 13 | |
Місце за критерієм №3 | 47 | |
Місце за критерієм №4 | 4 | |
згорнути |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НАШЕ ЯБЛУКО"
34
Місце за критерієм №1 | 55 | |
Місце за критерієм №2 | 52 | |
Місце за критерієм №3 | 42 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРЕШ БЕРРІ"
35
Місце за критерієм №1 | 49 | |
Місце за критерієм №2 | 59 | |
Місце за критерієм №3 | 43 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОФРУТС"
36
Місце за критерієм №1 | 40 | |
Місце за критерієм №2 | 38 | |
Місце за критерієм №3 | 75 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХ"
37
Місце за критерієм №1 | 17 | |
Місце за критерієм №2 | 51 | |
Місце за критерієм №3 | 86 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-ПЕРФЕКТ"
38
Місце за критерієм №1 | 62 | |
Місце за критерієм №2 | 56 | |
Місце за критерієм №3 | 40 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИГМА-АГРО-ІНВЕСТ"
39
Місце за критерієм №1 | 61 | |
Місце за критерієм №2 | 55 | |
Місце за критерієм №3 | 44 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕМІЛІ ГАРДЕН"
40
Місце за критерієм №1 | 39 | |
Місце за критерієм №2 | 48 | |
Місце за критерієм №3 | 76 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕКОНТ"
41
Місце за критерієм №1 | 56 | |
Місце за критерієм №2 | 53 | |
Місце за критерієм №3 | 55 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САДПОЛЬ"
42
Місце за критерієм №1 | 70 | |
Місце за критерієм №2 | 61 | |
Місце за критерієм №3 | 39 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКДАРІЯ"
43
Місце за критерієм №1 | 24 | |
Місце за критерієм №2 | 65 | |
Місце за критерієм №3 | 82 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НАДІЯ САД"
44
Місце за критерієм №1 | 58 | |
Місце за критерієм №2 | 54 | |
Місце за критерієм №3 | 68 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "САДІВНИК"
45
Місце за критерієм №1 | 64 | |
Місце за критерієм №2 | 58 | |
Місце за критерієм №3 | 59 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАРЛОТОЧКА"
45
Місце за критерієм №1 | 60 | |
Місце за критерієм №2 | 60 | |
Місце за критерієм №3 | 61 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА "ОБРІЙ-САД"
45
Місце за критерієм №1 | 59 | |
Місце за критерієм №2 | 57 | |
Місце за критерієм №3 | 65 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРЕКС-ЮКРЕЙН"
46
Місце за критерієм №1 | 43 | |
Місце за критерієм №2 | 79 | |
Місце за критерієм №3 | 62 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОГАЛИЧПРОДУКТ"
47
Місце за критерієм №1 | 53 | |
Місце за критерієм №2 | 49 | |
Місце за критерієм №3 | 88 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ГРОНО"
48
Місце за критерієм №1 | 78 | |
Місце за критерієм №2 | 68 | |
Місце за критерієм №3 | 48 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "РОМАЛІН"
49
Місце за критерієм №1 | 75 | |
Місце за критерієм №2 | 70 | |
Місце за критерієм №3 | 50 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОХОЛДИНГ"ГРІН ПЛАНТ"
50
Місце за критерієм №1 | 57 | |
Місце за критерієм №2 | 74 | |
Місце за критерієм №3 | 66 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |