ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОГДАН-АВТО ПОДІЛ"
місце в рейтингу: 10
2019 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "СКАНІЯ УКРАЇНА"
1
Місце за критерієм №1 | 3 | |
Місце за критерієм №2 | 1 | |
Місце за критерієм №3 | 2 | |
Місце за критерієм №4 | 2 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ВОЛЬВО УКРАЇНА"
1
Місце за критерієм №1 | 4 | |
Місце за критерієм №2 | 2 | |
Місце за критерієм №3 | 1 | |
Місце за критерієм №4 | 1 | |
згорнути |
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АУДІ ЦЕНТР ВІПОС"
2
Місце за критерієм №1 | 19 | |
Місце за критерієм №2 | 4 | |
Місце за критерієм №3 | 10 | |
Місце за критерієм №4 | 3 | |
згорнути |
ТОВ "ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ "
3
Місце за критерієм №1 | 23 | |
Місце за критерієм №2 | 12 | |
Місце за критерієм №3 | 3 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧНО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖПРОЕКТ"
3
Місце за критерієм №1 | 30 | |
Місце за критерієм №2 | 5 | |
Місце за критерієм №3 | 7 | |
Місце за критерієм №4 | 5 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " АТП "АТЛАНТ"
4
Місце за критерієм №1 | 40 | |
Місце за критерієм №2 | 3 | |
Місце за критерієм №3 | 11 | |
Місце за критерієм №4 | 4 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОФОРУМ"
5
Місце за критерієм №1 | 1 | |
Місце за критерієм №2 | 9 | |
Місце за критерієм №3 | 5 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТС"
6
Місце за критерієм №1 | 49 | |
Місце за критерієм №2 | 6 | |
Місце за критерієм №3 | 14 | |
Місце за критерієм №4 | 11 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТК-АГРО"
7
Місце за критерієм №1 | 11 | |
Місце за критерієм №2 | 22 | |
Місце за критерієм №3 | 3 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕМБЕРГ АВТО"
8
Місце за критерієм №1 | 10 | |
Місце за критерієм №2 | 21 | |
Місце за критерієм №3 | 6 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД АВТО"
9
Місце за критерієм №1 | 7 | |
Місце за критерієм №2 | 16 | |
Місце за критерієм №3 | 15 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОЦЕНТР-УКРАЇНА ПЛЮС"
10
Місце за критерієм №1 | 6 | |
Місце за критерієм №2 | 15 | |
Місце за критерієм №3 | 22 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОГДАН-АВТО ПОДІЛ"
10
Місце за критерієм №1 | 8 | |
Місце за критерієм №2 | 18 | |
Місце за критерієм №3 | 17 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОПРОММОНТАЖ"
11
Місце за критерієм №1 | 14 | |
Місце за критерієм №2 | 28 | |
Місце за критерієм №3 | 9 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОСНАБ"
12
Місце за критерієм №1 | 22 | |
Місце за критерієм №2 | 34 | |
Місце за критерієм №3 | 4 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРВАРД КЛАСІК"
13
Місце за критерієм №1 | 17 | |
Місце за критерієм №2 | 31 | |
Місце за критерієм №3 | 13 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРЦИКЛОН"
14
Місце за критерієм №1 | 2 | |
Місце за критерієм №2 | 12 | |
Місце за критерієм №3 | 79 | |
Місце за критерієм №4 | 25 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРО-СКАН-СЕРВІС"
15
Місце за критерієм №1 | 12 | |
Місце за критерієм №2 | 24 | |
Місце за критерієм №3 | 55 | |
Місце за критерієм №4 | 30 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО ЦЕНТР КИЇВ"
16
Місце за критерієм №1 | 61 | |
Місце за критерієм №2 | 10 | |
Місце за критерієм №3 | 43 | |
Місце за критерієм №4 | 8 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА МОТОРЗ"
17
Місце за критерієм №1 | 9 | |
Місце за критерієм №2 | 23 | |
Місце за критерієм №3 | 41 | |
Місце за критерієм №4 | 52 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАК СЕРВІС ЛЬВІВ"
17
Місце за критерієм №1 | 59 | |
Місце за критерієм №2 | 13 | |
Місце за критерієм №3 | 30 | |
Місце за критерієм №4 | 23 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "АСТ-КОМБІ"
18
Місце за критерієм №1 | 13 | |
Місце за критерієм №2 | 27 | |
Місце за критерієм №3 | 31 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО АВТОАЛЬЯНС"
18
Місце за критерієм №1 | 89 | |
Місце за критерієм №2 | 7 | |
Місце за критерієм №3 | 24 | |
Місце за критерієм №4 | 7 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЛА КИЇВ"
19
Місце за критерієм №1 | 27 | |
Місце за критерієм №2 | 40 | |
Місце за критерієм №3 | 16 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОЦЕНТР-ПОЛТАВА"
20
Місце за критерієм №1 | 15 | |
Місце за критерієм №2 | 29 | |
Місце за критерієм №3 | 48 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТО-ШАНС ЦЕНТР"
21
Місце за критерієм №1 | 34 | |
Місце за критерієм №2 | 47 | |
Місце за критерієм №3 | 25 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІНТА-ГРУП"
22
Місце за критерієм №1 | 24 | |
Місце за критерієм №2 | 38 | |
Місце за критерієм №3 | 47 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЛА ЧЕРНІГІВ"
22
Місце за критерієм №1 | 29 | |
Місце за критерієм №2 | 43 | |
Місце за критерієм №3 | 37 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ"
22
Місце за критерієм №1 | 38 | |
Місце за критерієм №2 | 52 | |
Місце за критерієм №3 | 19 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АІС-ЗАПОРІЖЖЯ"
23
Місце за критерієм №1 | 80 | |
Місце за критерієм №2 | 11 | |
Місце за критерієм №3 | 26 | |
Місце за критерієм №4 | 50 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЛА ІВАНО-ФРАНКІВСЬК"
24
Місце за критерієм №1 | 23 | |
Місце за критерієм №2 | 37 | |
Місце за критерієм №3 | 57 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАРА"
25
Місце за критерієм №1 | 28 | |
Місце за критерієм №2 | 41 | |
Місце за критерієм №3 | 52 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФХ СЕРВІС"
25
Місце за критерієм №1 | 20 | |
Місце за критерієм №2 | 33 | |
Місце за критерієм №3 | 68 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-БЕЛАЗ-СЕРВІС"
26
Місце за критерієм №1 | 33 | |
Місце за критерієм №2 | 48 | |
Місце за критерієм №3 | 42 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДААКОМ"
27
Місце за критерієм №1 | 50 | |
Місце за критерієм №2 | 66 | |
Місце за критерієм №3 | 8 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЕКО-СЕРВІС"
28
Місце за критерієм №1 | 32 | |
Місце за критерієм №2 | 54 | |
Місце за критерієм №3 | 40 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЙЛЕР"
29
Місце за критерієм №1 | 31 | |
Місце за критерієм №2 | 42 | |
Місце за критерієм №3 | 61 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАК-ШИНА-СЕРВІС-1"
30
Місце за критерієм №1 | 42 | |
Місце за критерієм №2 | 56 | |
Місце за критерієм №3 | 38 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАРГ"
30
Місце за критерієм №1 | 51 | |
Місце за критерієм №2 | 67 | |
Місце за критерієм №3 | 18 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВВ АУТОМОТІВ ОДЕСА"
31
Місце за критерієм №1 | 39 | |
Місце за критерієм №2 | 55 | |
Місце за критерієм №3 | 51 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНОСЕРВІСІНФОРМ"
32
Місце за критерієм №1 | 26 | |
Місце за критерієм №2 | 39 | |
Місце за критерієм №3 | 85 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЛІСМАН-СЕРВІС"
33
Місце за критерієм №1 | 21 | |
Місце за критерієм №2 | 35 | |
Місце за критерієм №3 | 96 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОЦЕНТР "ЄВРОПА-СЕРВІС"
34
Місце за критерієм №1 | 36 | |
Місце за критерієм №2 | 53 | |
Місце за критерієм №3 | 66 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НЬЮТОН"
35
Місце за критерієм №1 | 25 | |
Місце за критерієм №2 | 8 | |
Місце за критерієм №3 | 146 | |
Місце за критерієм №4 | 39 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦ-КОМПЛЕКТ-СЕРВІС"
36
Місце за критерієм №1 | 37 | |
Місце за критерієм №2 | 51 | |
Місце за критерієм №3 | 92 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСЕКСПОРТ М"
37
Місце за критерієм №1 | 78 | |
Місце за критерієм №2 | 88 | |
Місце за критерієм №3 | 23 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРО МОТОР ІНВЕСТ"
37
Місце за критерієм №1 | 135 | |
Місце за критерієм №2 | 20 | |
Місце за критерієм №3 | 75 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІЙ ТЕХНО МОТО"
38
Місце за критерієм №1 | 87 | |
Місце за критерієм №2 | 96 | |
Місце за критерієм №3 | 12 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО ТРАК СЕРВІС"
39
Місце за критерієм №1 | 41 | |
Місце за критерієм №2 | 57 | |
Місце за критерієм №3 | 101 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-ПРОДУКТ"
39
Місце за критерієм №1 | 45 | |
Місце за критерієм №2 | 60 | |
Місце за критерієм №3 | 113 | |
Місце за критерієм №4 | 37 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОНГРАН"
40
Місце за критерієм №1 | 43 | |
Місце за критерієм №2 | 59 | |
Місце за критерієм №3 | 104 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО-ЗАХІД"
40
Місце за критерієм №1 | 152 | |
Місце за критерієм №2 | 25 | |
Місце за критерієм №3 | 71 | |
Місце за критерієм №4 | 14 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОКТОР ШИНА"
41
Місце за критерієм №1 | 72 | |
Місце за критерієм №2 | 84 | |
Місце за критерієм №3 | 53 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ММД АВТО"
42
Місце за критерієм №1 | 93 | |
Місце за критерієм №2 | 99 | |
Місце за критерієм №3 | 21 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВКФ АЛЬЯНС"
43
Місце за критерієм №1 | 62 | |
Місце за критерієм №2 | 74 | |
Місце за критерієм №3 | 80 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО"
44
Місце за критерієм №1 | 185 | |
Місце за критерієм №2 | 17 | |
Місце за критерієм №3 | 58 | |
Місце за критерієм №4 | 18 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗС АВТО ГРУП"
45
Місце за критерієм №1 | 35 | |
Місце за критерієм №2 | 49 | |
Місце за критерієм №3 | 140 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕС-ГРУП"
46
Місце за критерієм №1 | 92 | |
Місце за критерієм №2 | 98 | |
Місце за критерієм №3 | 35 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДЕНЕРГОРЕСУРС"
47
Місце за критерієм №1 | 104 | |
Місце за критерієм №2 | 109 | |
Місце за критерієм №3 | 20 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАК ЦЕНТР ДНІПРО"
48
Місце за критерієм №1 | 73 | |
Місце за критерієм №2 | 90 | |
Місце за критерієм №3 | 76 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОНІКС"
49
Місце за критерієм №1 | 86 | |
Місце за критерієм №2 | 45 | |
Місце за критерієм №3 | 139 | |
Місце за критерієм №4 | 27 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗОВ СКАН ТРАНС"
50
Місце за критерієм №1 | 16 | |
Місце за критерієм №2 | 30 | |
Місце за критерієм №3 | 196 | |
Місце за критерієм №4 | 56 | |
згорнути |