ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАР-КОМ"
місце в рейтингу: 50
2019 Оптова торгівля напоями
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАКАРДІ-МАРТІНІ ЮКРЕЙН"
1
Місце за критерієм №1 | 4 | |
Місце за критерієм №2 | 9 | |
Місце за критерієм №3 | 3 | |
Місце за критерієм №4 | 3 | |
згорнути |
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ПЕРНО РІКАР УКРАЇНА"
2
Місце за критерієм №1 | 14 | |
Місце за критерієм №2 | 13 | |
Місце за критерієм №3 | 6 | |
Місце за критерієм №4 | 4 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРАУН-ФОРМЕН УКРАЇНА"
3
Місце за критерієм №1 | 17 | |
Місце за критерієм №2 | 19 | |
Місце за критерієм №3 | 1 | |
Місце за критерієм №4 | 1 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД ДІТРЕЙД"
4
Місце за критерієм №1 | 8 | |
Місце за критерієм №2 | 4 | |
Місце за критерієм №3 | 14 | |
Місце за критерієм №4 | 26 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕГНО ІТАЛІЯ УА"
5
Місце за критерієм №1 | 13 | |
Місце за критерієм №2 | 15 | |
Місце за критерієм №3 | 13 | |
Місце за критерієм №4 | 16 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "УКРАЇНСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ"
6
Місце за критерієм №1 | 16 | |
Місце за критерієм №2 | 32 | |
Місце за критерієм №3 | 28 | |
Місце за критерієм №4 | 2 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИНФОРТ"
6
Місце за критерієм №1 | 21 | |
Місце за критерієм №2 | 23 | |
Місце за критерієм №3 | 23 | |
Місце за критерієм №4 | 11 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАМПАРІ ЮКРЕЙН"
7
Місце за критерієм №1 | 27 | |
Місце за критерієм №2 | 44 | |
Місце за критерієм №3 | 12 | |
Місце за критерієм №4 | 6 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД"
8
Місце за критерієм №1 | 2 | |
Місце за критерієм №2 | 1 | |
Місце за критерієм №3 | 19 | |
Місце за критерієм №4 | 73 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЯДЕРА ЛОГІСТИК"
9
Місце за критерієм №1 | 1 | |
Місце за критерієм №2 | 3 | |
Місце за критерієм №3 | 64 | |
Місце за критерієм №4 | 28 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУСТ УКРАЇНА"
10
Місце за критерієм №1 | 43 | |
Місце за критерієм №2 | 37 | |
Місце за критерієм №3 | 17 | |
Місце за критерієм №4 | 5 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛКО ГРУП"
11
Місце за критерієм №1 | 12 | |
Місце за критерієм №2 | 2 | |
Місце за критерієм №3 | 5 | |
Місце за критерієм №4 | 84 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕД БУЛЛ УКРАЇНА"
12
Місце за критерієм №1 | 33 | |
Місце за критерієм №2 | 35 | |
Місце за критерієм №3 | 29 | |
Місце за критерієм №4 | 7 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ АВ"
13
Місце за критерієм №1 | 36 | |
Місце за критерієм №2 | 6 | |
Місце за критерієм №3 | 44 | |
Місце за критерієм №4 | 30 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНКЕРМАН"
14
Місце за критерієм №1 | 54 | |
Місце за критерієм №2 | 43 | |
Місце за критерієм №3 | 22 | |
Місце за критерієм №4 | 8 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРТНЕР ДІСТРІБЬЮШН"
15
Місце за критерієм №1 | 22 | |
Місце за критерієм №2 | 8 | |
Місце за критерієм №3 | 53 | |
Місце за критерієм №4 | 52 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ"
16
Місце за критерієм №1 | 86 | |
Місце за критерієм №2 | 24 | |
Місце за критерієм №3 | 16 | |
Місце за критерієм №4 | 12 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРУС-АЛКО"
17
Місце за критерієм №1 | 55 | |
Місце за критерієм №2 | 14 | |
Місце за критерієм №3 | 15 | |
Місце за критерієм №4 | 58 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЙН-ХОЛЛ"
18
Місце за критерієм №1 | 5 | |
Місце за критерієм №2 | 27 | |
Місце за критерієм №3 | 2 | |
Місце за критерієм №4 | 113 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАІС-ДІСТРИБЬЮШН"
18
Місце за критерієм №1 | 10 | |
Місце за критерієм №2 | 47 | |
Місце за критерієм №3 | 42 | |
Місце за критерієм №4 | 48 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛГА-ЛОГІСТИК"
19
Місце за критерієм №1 | 20 | |
Місце за критерієм №2 | 11 | |
Місце за критерієм №3 | 45 | |
Місце за критерієм №4 | 79 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЭЛЬ"
20
Місце за критерієм №1 | 59 | |
Місце за критерієм №2 | 18 | |
Місце за критерієм №3 | 58 | |
Місце за критерієм №4 | 23 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛКОЛАЙН"
21
Місце за критерієм №1 | 6 | |
Місце за критерієм №2 | 38 | |
Місце за критерієм №3 | 7 | |
Місце за критерієм №4 | 113 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНД-ГРУП"
21
Місце за критерієм №1 | 38 | |
Місце за критерієм №2 | 7 | |
Місце за критерієм №3 | 32 | |
Місце за критерієм №4 | 87 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛІЦІЯ-ТРЕЙД"
22
Місце за критерієм №1 | 46 | |
Місце за критерієм №2 | 39 | |
Місце за критерієм №3 | 60 | |
Місце за критерієм №4 | 22 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРДА-ТРЕЙДИНГ"
23
Місце за критерієм №1 | 19 | |
Місце за критерієм №2 | 28 | |
Місце за критерієм №3 | 77 | |
Місце за критерієм №4 | 51 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ"
23
Місце за критерієм №1 | 101 | |
Місце за критерієм №2 | 41 | |
Місце за критерієм №3 | 24 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ"
24
Місце за критерієм №1 | 30 | |
Місце за критерієм №2 | 29 | |
Місце за критерієм №3 | 98 | |
Місце за критерієм №4 | 27 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОМА"
25
Місце за критерієм №1 | 31 | |
Місце за критерієм №2 | 10 | |
Місце за критерієм №3 | 115 | |
Місце за критерієм №4 | 29 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУКОВИНА ТРЕК"
26
Місце за критерієм №1 | 64 | |
Місце за критерієм №2 | 12 | |
Місце за критерієм №3 | 30 | |
Місце за критерієм №4 | 86 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТТ"
27
Місце за критерієм №1 | 7 | |
Місце за критерієм №2 | 40 | |
Місце за критерієм №3 | 37 | |
Місце за критерієм №4 | 113 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО АКВА"
28
Місце за критерієм №1 | 47 | |
Місце за критерієм №2 | 22 | |
Місце за критерієм №3 | 34 | |
Місце за критерієм №4 | 96 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД "УКРІМПОРТ"
29
Місце за критерієм №1 | 70 | |
Місце за критерієм №2 | 70 | |
Місце за критерієм №3 | 50 | |
Місце за критерієм №4 | 10 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРСЕНАЛ ПК"
30
Місце за критерієм №1 | 65 | |
Місце за критерієм №2 | 25 | |
Місце за критерієм №3 | 69 | |
Місце за критерієм №4 | 43 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІОН+"
31
Місце за критерієм №1 | 3 | |
Місце за критерієм №2 | 21 | |
Місце за критерієм №3 | 66 | |
Місце за критерієм №4 | 113 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ПЕРЛАМУТР"
32
Місце за критерієм №1 | 9 | |
Місце за критерієм №2 | 46 | |
Місце за критерієм №3 | 105 | |
Місце за критерієм №4 | 57 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГО-ТРАНС"
33
Місце за критерієм №1 | 72 | |
Місце за критерієм №2 | 16 | |
Місце за критерієм №3 | 35 | |
Місце за критерієм №4 | 97 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНТИП"
34
Місце за критерієм №1 | 15 | |
Місце за критерієм №2 | 53 | |
Місце за критерієм №3 | 41 | |
Місце за критерієм №4 | 113 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОПТВИНТОРГ"
35
Місце за критерієм №1 | 29 | |
Місце за критерієм №2 | 75 | |
Місце за критерієм №3 | 8 | |
Місце за критерієм №4 | 113 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІАН "
36
Місце за критерієм №1 | 25 | |
Місце за критерієм №2 | 68 | |
Місце за критерієм №3 | 26 | |
Місце за критерієм №4 | 113 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛГА-ТОРГ"
37
Місце за критерієм №1 | 58 | |
Місце за критерієм №2 | 17 | |
Місце за критерієм №3 | 65 | |
Місце за критерієм №4 | 98 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛКОГРУПА"
37
Місце за критерієм №1 | 108 | |
Місце за критерієм №2 | 42 | |
Місце за критерієм №3 | 54 | |
Місце за критерієм №4 | 34 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЬВІВСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ"
38
Місце за критерієм №1 | 26 | |
Місце за критерієм №2 | 5 | |
Місце за критерієм №3 | 104 | |
Місце за критерієм №4 | 108 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПАНІ БІР"
39
Місце за критерієм №1 | 106 | |
Місце за критерієм №2 | 26 | |
Місце за критерієм №3 | 43 | |
Місце за критерієм №4 | 72 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДДС+"
39
Місце за критерієм №1 | 23 | |
Місце за критерієм №2 | 20 | |
Місце за критерієм №3 | 130 | |
Місце за критерієм №4 | 74 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІТРЕЙД ЛТД"
40
Місце за критерієм №1 | 28 | |
Місце за критерієм №2 | 36 | |
Місце за критерієм №3 | 88 | |
Місце за критерієм №4 | 99 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЧ-УЖ"
41
Місце за критерієм №1 | 62 | |
Місце за критерієм №2 | 69 | |
Місце за критерієм №3 | 107 | |
Місце за критерієм №4 | 14 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПІЛЬНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТІП-ТОП"
42
Місце за критерієм №1 | 34 | |
Місце за критерієм №2 | 76 | |
Місце за критерієм №3 | 131 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОНЯЧНЕ ЗАКАРПАТТЯ ПЛЮС"
42
Місце за критерієм №1 | 42 | |
Місце за критерієм №2 | 90 | |
Місце за критерієм №3 | 11 | |
Місце за критерієм №4 | 113 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕОТІДА ТРЕЙД"
43
Місце за критерієм №1 | 32 | |
Місце за критерієм №2 | 73 | |
Місце за критерієм №3 | 40 | |
Місце за критерієм №4 | 113 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ УКРАЇНИ"
44
Місце за критерієм №1 | 76 | |
Місце за критерієм №2 | 52 | |
Місце за критерієм №3 | 47 | |
Місце за критерієм №4 | 88 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОДМАРКЕТ ПЛЮС"
45
Місце за критерієм №1 | 49 | |
Місце за критерієм №2 | 30 | |
Місце за критерієм №3 | 122 | |
Місце за критерієм №4 | 64 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕРАМ"
46
Місце за критерієм №1 | 40 | |
Місце за критерієм №2 | 87 | |
Місце за критерієм №3 | 31 | |
Місце за критерієм №4 | 113 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛКОРЕСУРС"
47
Місце за критерієм №1 | 48 | |
Місце за критерієм №2 | 97 | |
Місце за критерієм №3 | 20 | |
Місце за критерієм №4 | 109 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛ-ЛЕОБУД"
48
Місце за критерієм №1 | 81 | |
Місце за критерієм №2 | 51 | |
Місце за критерієм №3 | 126 | |
Місце за критерієм №4 | 20 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА ГРУПА ВИН УКРАЇНИ №1"
49
Місце за критерієм №1 | 18 | |
Місце за критерієм №2 | 58 | |
Місце за критерієм №3 | 94 | |
Місце за критерієм №4 | 111 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАР-КОМ"
50
Місце за критерієм №1 | 84 | |
Місце за критерієм №2 | 72 | |
Місце за критерієм №3 | 25 | |
Місце за критерієм №4 | 101 | |
згорнути |