ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОШЕН-СТОЛИЦЯ"
місце в рейтингу: 42
2019 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕРРЕРО УКРАЇНА"
1
Місце за критерієм №1 | 2 | |
Місце за критерієм №2 | 3 | |
Місце за критерієм №3 | 4 | |
Місце за критерієм №4 | 2 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРС УКРАЇНА"
2
Місце за критерієм №1 | 1 | |
Місце за критерієм №2 | 1 | |
Місце за критерієм №3 | 11 | |
Місце за критерієм №4 | 3 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВК КОНФЕКШІНЕРІ"
3
Місце за критерієм №1 | 3 | |
Місце за критерієм №2 | 2 | |
Місце за критерієм №3 | 17 | |
Місце за критерієм №4 | 4 | |
згорнути |
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВСЬКОЇ КОНДИТЕРСЬКОЇ ФАБРИКИ "РОШЕН"
4
Місце за критерієм №1 | 26 | |
Місце за критерієм №2 | 4 | |
Місце за критерієм №3 | 18 | |
Місце за критерієм №4 | 11 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "КОНТІ"
5
Місце за критерієм №1 | 20 | |
Місце за критерієм №2 | 6 | |
Місце за критерієм №3 | 33 | |
Місце за критерієм №4 | 5 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГЕКТА"
6
Місце за критерієм №1 | 5 | |
Місце за критерієм №2 | 12 | |
Місце за критерієм №3 | 9 | |
Місце за критерієм №4 | 62 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ"
7
Місце за критерієм №1 | 22 | |
Місце за критерієм №2 | 5 | |
Місце за критерієм №3 | 29 | |
Місце за критерієм №4 | 36 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САРКАРА-ГРУП"
8
Місце за критерієм №1 | 4 | |
Місце за критерієм №2 | 11 | |
Місце за критерієм №3 | 19 | |
Місце за критерієм №4 | 62 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЛІС"
9
Місце за критерієм №1 | 11 | |
Місце за критерієм №2 | 27 | |
Місце за критерієм №3 | 2 | |
Місце за критерієм №4 | 62 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕЛЯНКА ТМ"
10
Місце за критерієм №1 | 10 | |
Місце за критерієм №2 | 26 | |
Місце за критерієм №3 | 5 | |
Місце за критерієм №4 | 62 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А.В.К. КИЇВ"
11
Місце за критерієм №1 | 42 | |
Місце за критерієм №2 | 28 | |
Місце за критерієм №3 | 1 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ-БІЗНЕС ПЛЮС"
12
Місце за критерієм №1 | 7 | |
Місце за критерієм №2 | 21 | |
Місце за критерієм №3 | 23 | |
Місце за критерієм №4 | 62 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОШЕН-ТРЕЙД"
13
Місце за критерієм №1 | 9 | |
Місце за критерієм №2 | 23 | |
Місце за критерієм №3 | 74 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМІНЬ ЦУКОР"
14
Місце за критерієм №1 | 8 | |
Місце за критерієм №2 | 22 | |
Місце за критерієм №3 | 24 | |
Місце за критерієм №4 | 62 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМІНВЕСТ-МУКАЧЕВО"
15
Місце за критерієм №1 | 39 | |
Місце за критерієм №2 | 9 | |
Місце за критерієм №3 | 64 | |
Місце за критерієм №4 | 8 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "ХАРКІВЦУКОРЗБУТ"
16
Місце за критерієм №1 | 14 | |
Місце за критерієм №2 | 35 | |
Місце за критерієм №3 | 13 | |
Місце за критерієм №4 | 62 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕНДІТРЕЙД"
17
Місце за критерієм №1 | 50 | |
Місце за критерієм №2 | 13 | |
Місце за критерієм №3 | 59 | |
Місце за критерієм №4 | 7 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАКАЛІЯ ЗАПОРІЖЖЯ"
18
Місце за критерієм №1 | 17 | |
Місце за критерієм №2 | 44 | |
Місце за критерієм №3 | 7 | |
Місце за критерієм №4 | 62 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОШЕН-ПРИКАРПАТТЯ"
19
Місце за критерієм №1 | 6 | |
Місце за критерієм №2 | 20 | |
Місце за критерієм №3 | 87 | |
Місце за критерієм №4 | 19 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІЛЕЙБЛ"
19
Місце за критерієм №1 | 59 | |
Місце за критерієм №2 | 24 | |
Місце за критерієм №3 | 32 | |
Місце за критерієм №4 | 17 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІБЕРІС ЛТД"
20
Місце за критерієм №1 | 21 | |
Місце за критерієм №2 | 50 | |
Місце за критерієм №3 | 6 | |
Місце за критерієм №4 | 62 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРФЕНІКС"
21
Місце за критерієм №1 | 13 | |
Місце за критерієм №2 | 38 | |
Місце за критерієм №3 | 28 | |
Місце за критерієм №4 | 62 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОШЕН-ПОЛІССЯ"
22
Місце за критерієм №1 | 12 | |
Місце за критерієм №2 | 29 | |
Місце за критерієм №3 | 86 | |
Місце за критерієм №4 | 16 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФІТ ПЛЮС ДИСТРИБУЦІЯ"
23
Місце за критерієм №1 | 16 | |
Місце за критерієм №2 | 40 | |
Місце за критерієм №3 | 26 | |
Місце за критерієм №4 | 62 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФІНН 9"
24
Місце за критерієм №1 | 25 | |
Місце за критерієм №2 | 55 | |
Місце за критерієм №3 | 3 | |
Місце за критерієм №4 | 62 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АХАРТ"
25
Місце за критерієм №1 | 24 | |
Місце за критерієм №2 | 53 | |
Місце за критерієм №3 | 8 | |
Місце за критерієм №4 | 62 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРУС-КОНДИТЕР"
26
Місце за критерієм №1 | 44 | |
Місце за критерієм №2 | 7 | |
Місце за критерієм №3 | 43 | |
Місце за критерієм №4 | 59 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОШЕН ДЕ ЛЮКС"
27
Місце за критерієм №1 | 53 | |
Місце за критерієм №2 | 16 | |
Місце за критерієм №3 | 82 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМО-ТРЕЙД"
28
Місце за критерієм №1 | 23 | |
Місце за критерієм №2 | 51 | |
Місце за критерієм №3 | 31 | |
Місце за критерієм №4 | 62 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОСТІР-А"
29
Місце за критерієм №1 | 30 | |
Місце за критерієм №2 | 59 | |
Місце за критерієм №3 | 20 | |
Місце за критерієм №4 | 62 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВРІОЛА"
29
Місце за критерієм №1 | 33 | |
Місце за критерієм №2 | 66 | |
Місце за критерієм №3 | 10 | |
Місце за критерієм №4 | 62 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОШЕН-ВОЛИНЬ"
29
Місце за критерієм №1 | 57 | |
Місце за критерієм №2 | 18 | |
Місце за критерієм №3 | 75 | |
Місце за критерієм №4 | 21 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОШЕН-ПРОДУКТ"
30
Місце за критерієм №1 | 61 | |
Місце за критерієм №2 | 30 | |
Місце за критерієм №3 | 71 | |
Місце за критерієм №4 | 12 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОШЕН-ДНІПРО"
31
Місце за критерієм №1 | 19 | |
Місце за критерієм №2 | 47 | |
Місце за критерієм №3 | 94 | |
Місце за критерієм №4 | 20 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦУКОР"
32
Місце за критерієм №1 | 36 | |
Місце за критерієм №2 | 69 | |
Місце за критерієм №3 | 15 | |
Місце за критерієм №4 | 62 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРИФОН"
32
Місце за критерієм №1 | 18 | |
Місце за критерієм №2 | 46 | |
Місце за критерієм №3 | 56 | |
Місце за критерієм №4 | 62 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "АСТАРТА-КИЇВ"
33
Місце за критерієм №1 | 46 | |
Місце за критерієм №2 | 8 | |
Місце за критерієм №3 | 128 | |
Місце за критерієм №4 | 1 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМІНВЕСТ-ПОЛТАВА"
34
Місце за критерієм №1 | 56 | |
Місце за критерієм №2 | 14 | |
Місце за критерієм №3 | 88 | |
Місце за критерієм №4 | 26 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОШЕН СВІТ"
35
Місце за критерієм №1 | 69 | |
Місце за критерієм №2 | 45 | |
Місце за критерієм №3 | 44 | |
Місце за критерієм №4 | 28 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОШЕН-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ"
36
Місце за критерієм №1 | 54 | |
Місце за критерієм №2 | 17 | |
Місце за критерієм №3 | 93 | |
Місце за критерієм №4 | 23 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОШЕН-ГРАНД"
37
Місце за критерієм №1 | 62 | |
Місце за критерієм №2 | 31 | |
Місце за критерієм №3 | 72 | |
Місце за критерієм №4 | 25 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТВ-ЛУЦЬК"
38
Місце за критерієм №1 | 41 | |
Місце за критерієм №2 | 75 | |
Місце за критерієм №3 | 14 | |
Місце за критерієм №4 | 62 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТА-ВІСТА"
39
Місце за критерієм №1 | 116 | |
Місце за критерієм №2 | 25 | |
Місце за критерієм №3 | 12 | |
Місце за критерієм №4 | 43 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНДИТЕР-ОПТ"
40
Місце за критерієм №1 | 74 | |
Місце за критерієм №2 | 19 | |
Місце за критерієм №3 | 57 | |
Місце за критерієм №4 | 50 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОКУС."
41
Місце за критерієм №1 | 31 | |
Місце за критерієм №2 | 61 | |
Місце за критерієм №3 | 50 | |
Місце за критерієм №4 | 62 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОШЕН-СТОЛИЦЯ"
42
Місце за критерієм №1 | 15 | |
Місце за критерієм №2 | 39 | |
Місце за критерієм №3 | 90 | |
Місце за критерієм №4 | 62 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОШЕН-ЛЬВІВ"
43
Місце за критерієм №1 | 72 | |
Місце за критерієм №2 | 34 | |
Місце за критерієм №3 | 81 | |
Місце за критерієм №4 | 24 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ "КРОКУС"
44
Місце за критерієм №1 | 38 | |
Місце за критерієм №2 | 71 | |
Місце за критерієм №3 | 41 | |
Місце за критерієм №4 | 62 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНГАРД-ГРАНД"
44
Місце за критерієм №1 | 86 | |
Місце за критерієм №2 | 48 | |
Місце за критерієм №3 | 68 | |
Місце за критерієм №4 | 10 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРМІНАЛ-2000"
45
Місце за критерієм №1 | 40 | |
Місце за критерієм №2 | 74 | |
Місце за критерієм №3 | 38 | |
Місце за критерієм №4 | 62 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУКАС ТРЕЙД"
46
Місце за критерієм №1 | 34 | |
Місце за критерієм №2 | 67 | |
Місце за критерієм №3 | 52 | |
Місце за критерієм №4 | 62 | |
згорнути |
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ГУЛІВЕР"
47
Місце за критерієм №1 | 55 | |
Місце за критерієм №2 | 85 | |
Місце за критерієм №3 | 21 | |
Місце за критерієм №4 | 62 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "КОРАДО-ІМПЕКС"
48
Місце за критерієм №1 | 47 | |
Місце за критерієм №2 | 81 | |
Місце за критерієм №3 | 51 | |
Місце за критерієм №4 | 45 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРІМЕКС"
49
Місце за критерієм №1 | 58 | |
Місце за критерієм №2 | 86 | |
Місце за критерієм №3 | 22 | |
Місце за критерієм №4 | 62 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА СЕРВІС"
49
Місце за критерієм №1 | 110 | |
Місце за критерієм №2 | 63 | |
Місце за критерієм №3 | 16 | |
Місце за критерієм №4 | 39 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОШЕН-МАРІУПОЛЬ"
50
Місце за критерієм №1 | 29 | |
Місце за критерієм №2 | 58 | |
Місце за критерієм №3 | 80 | |
Місце за критерієм №4 | 62 | |
згорнути |