ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІШЛЕНД ТРЕЙД"
місце в рейтингу: 7
2019 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними і молюсками
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРБАЛАЙФ УКРАЇНА"
1
Місце за критерієм №1 | 7 | |
Місце за критерієм №2 | 5 | |
Місце за критерієм №3 | 9 | |
Місце за критерієм №4 | 3 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОЯЛЬ КАНІН УКРАЇНА"
2
Місце за критерієм №1 | 2 | |
Місце за критерієм №2 | 3 | |
Місце за критерієм №3 | 20 | |
Місце за критерієм №4 | 1 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНКУРЕНТ 2010"
3
Місце за критерієм №1 | 3 | |
Місце за критерієм №2 | 8 | |
Місце за критерієм №3 | 5 | |
Місце за критерієм №4 | 29 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "КОМПЛЕКТ"
3
Місце за критерієм №1 | 1 | |
Місце за критерієм №2 | 2 | |
Місце за критерієм №3 | 2 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕОПОЛІС-МАРКЕТ"
4
Місце за критерієм №1 | 4 | |
Місце за критерієм №2 | 11 | |
Місце за критерієм №3 | 3 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВАМАРИН-17"
5
Місце за критерієм №1 | 5 | |
Місце за критерієм №2 | 15 | |
Місце за критерієм №3 | 1 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУК-УКРАЇНА"
6
Місце за критерієм №1 | 3 | |
Місце за критерієм №2 | 10 | |
Місце за критерієм №3 | 14 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІШЛЕНД ТРЕЙД"
7
Місце за критерієм №1 | 8 | |
Місце за критерієм №2 | 18 | |
Місце за критерієм №3 | 4 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "НУТРИЦІЯ УКРАЇНА"
8
Місце за критерієм №1 | 6 | |
Місце за критерієм №2 | 4 | |
Місце за критерієм №3 | 63 | |
Місце за критерієм №4 | 2 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОДАКВА"
9
Місце за критерієм №1 | 10 | |
Місце за критерієм №2 | 22 | |
Місце за критерієм №3 | 5 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗИМУТ-ТРЕЙД"
10
Місце за критерієм №1 | 9 | |
Місце за критерієм №2 | 19 | |
Місце за критерієм №3 | 16 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІТ МОРЕПРОДУКТІВ"
11
Місце за критерієм №1 | 17 | |
Місце за критерієм №2 | 26 | |
Місце за критерієм №3 | 7 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛІДЕР СМАКУ"
12
Місце за критерієм №1 | 28 | |
Місце за критерієм №2 | 9 | |
Місце за критерієм №3 | 51 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЕЗІЯ ФЛЕЙВОРС УКРАЇНА"
13
Місце за критерієм №1 | 25 | |
Місце за критерієм №2 | 33 | |
Місце за критерієм №3 | 8 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА"
14
Місце за критерієм №1 | 18 | |
Місце за критерієм №2 | 6 | |
Місце за критерієм №3 | 80 | |
Місце за критерієм №4 | 7 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІШ-АЛЬЯНС"
15
Місце за критерієм №1 | 16 | |
Місце за критерієм №2 | 25 | |
Місце за критерієм №3 | 34 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАБІТЕК"
16
Місце за критерієм №1 | 22 | |
Місце за критерієм №2 | 31 | |
Місце за критерієм №3 | 25 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛАР СІФУД УКРАЇНА"
17
Місце за критерієм №1 | 19 | |
Місце за критерієм №2 | 29 | |
Місце за критерієм №3 | 31 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРРІ УКРАЇНА"
17
Місце за критерієм №1 | 23 | |
Місце за критерієм №2 | 32 | |
Місце за критерієм №3 | 24 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДВІР "ГОСПОДАРОЧКА"
18
Місце за критерієм №1 | 12 | |
Місце за критерієм №2 | 21 | |
Місце за критерієм №3 | 50 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕСТКОМ ДИСТРИБ'ЮШН"
19
Місце за критерієм №1 | 34 | |
Місце за критерієм №2 | 41 | |
Місце за критерієм №3 | 11 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЖЕСА"
20
Місце за критерієм №1 | 29 | |
Місце за критерієм №2 | 37 | |
Місце за критерієм №3 | 23 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ЄВРОТРЕЙД"
21
Місце за критерієм №1 | 13 | |
Місце за критерієм №2 | 27 | |
Місце за критерієм №3 | 53 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ПРИВАТНА ФІРМА "НЕССЕ-УКРАЇНА"
22
Місце за критерієм №1 | 15 | |
Місце за критерієм №2 | 24 | |
Місце за критерієм №3 | 55 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОБІО ЛОГІСТИК"
23
Місце за критерієм №1 | 33 | |
Місце за критерієм №2 | 40 | |
Місце за критерієм №3 | 26 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІОНІС МЕД"
24
Місце за критерієм №1 | 40 | |
Місце за критерієм №2 | 52 | |
Місце за критерієм №3 | 10 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕЙПУРІН"
25
Місце за критерієм №1 | 32 | |
Місце за критерієм №2 | 39 | |
Місце за критерієм №3 | 41 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІДЕРЛАНДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "БЕЗПЕКА МЕДУ"
26
Місце за критерієм №1 | 31 | |
Місце за критерієм №2 | 44 | |
Місце за критерієм №3 | 38 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУБІН ГРУП"
27
Місце за критерієм №1 | 47 | |
Місце за критерієм №2 | 57 | |
Місце за критерієм №3 | 15 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАРСАЛА"
28
Місце за критерієм №1 | 49 | |
Місце за критерієм №2 | 58 | |
Місце за критерієм №3 | 17 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУМЕЛІ"
29
Місце за критерієм №1 | 14 | |
Місце за критерієм №2 | 23 | |
Місце за критерієм №3 | 90 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТ ІНВЕСТ ХХІ"
30
Місце за критерієм №1 | 11 | |
Місце за критерієм №2 | 20 | |
Місце за критерієм №3 | 97 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТРАФІШ"
31
Місце за критерієм №1 | 43 | |
Місце за критерієм №2 | 51 | |
Місце за критерієм №3 | 36 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАЙМЕНЬ-2009"
32
Місце за критерієм №1 | 57 | |
Місце за критерієм №2 | 63 | |
Місце за критерієм №3 | 13 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КИЇВСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА"
33
Місце за критерієм №1 | 20 | |
Місце за критерієм №2 | 49 | |
Місце за критерієм №3 | 66 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО ІСТ ТРЕЙД"
34
Місце за критерієм №1 | 30 | |
Місце за критерієм №2 | 38 | |
Місце за критерієм №3 | 104 | |
Місце за критерієм №4 | 6 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛАГМАН СІФУД"
34
Місце за критерієм №1 | 44 | |
Місце за критерієм №2 | 1 | |
Місце за критерієм №3 | 108 | |
Місце за критерієм №4 | 25 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАМ ФІШ"
35
Місце за критерієм №1 | 59 | |
Місце за критерієм №2 | 66 | |
Місце за критерієм №3 | 21 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНТА-УКРАЇНА"
36
Місце за критерієм №1 | 26 | |
Місце за критерієм №2 | 8 | |
Місце за критерієм №3 | 146 | |
Місце за критерієм №4 | 8 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РИБНА КОМПАНІЯ "ШЕЛЬФ"
37
Місце за критерієм №1 | 24 | |
Місце за критерієм №2 | 34 | |
Місце за критерієм №3 | 116 | |
Місце за критерієм №4 | 21 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЛИСМАН ЛТД"
38
Місце за критерієм №1 | 37 | |
Місце за критерієм №2 | 48 | |
Місце за критерієм №3 | 77 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУБИКОМ ТРАНС"
39
Місце за критерієм №1 | 64 | |
Місце за критерієм №2 | 71 | |
Місце за критерієм №3 | 35 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РИБОПТТОРГ"
40
Місце за критерієм №1 | 73 | |
Місце за критерієм №2 | 81 | |
Місце за критерієм №3 | 19 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕ-ГРУП ПЛЮС"
41
Місце за критерієм №1 | 79 | |
Місце за критерієм №2 | 86 | |
Місце за критерієм №3 | 12 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАКАЛІЙНА СПРАВА"
42
Місце за критерієм №1 | 72 | |
Місце за критерієм №2 | 76 | |
Місце за критерієм №3 | 32 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ВЕРЕС"
43
Місце за критерієм №1 | 52 | |
Місце за критерієм №2 | 59 | |
Місце за критерієм №3 | 70 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДОВИЙ КРАЙ"
44
Місце за критерієм №1 | 27 | |
Місце за критерієм №2 | 35 | |
Місце за критерієм №3 | 120 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІДЕА"
45
Місце за критерієм №1 | 74 | |
Місце за критерієм №2 | 83 | |
Місце за критерієм №3 | 29 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНАЙТЕД ГРОСЕРІС"
46
Місце за критерієм №1 | 81 | |
Місце за критерієм №2 | 87 | |
Місце за критерієм №3 | 22 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ІНТО УКРАЇНА"
47
Місце за критерієм №1 | 78 | |
Місце за критерієм №2 | 85 | |
Місце за критерієм №3 | 30 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ПРИВАТНА ФІРМА "АРТОН"
48
Місце за критерієм №1 | 56 | |
Місце за критерієм №2 | 64 | |
Місце за критерієм №3 | 75 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬБА ФУД"
49
Місце за критерієм №1 | 70 | |
Місце за критерієм №2 | 77 | |
Місце за критерієм №3 | 56 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІ БАЗЗЗ"
50
Місце за критерієм №1 | 92 | |
Місце за критерієм №2 | 99 | |
Місце за критерієм №3 | 18 | |
Місце за критерієм №4 | 40 | |
згорнути |