ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЕРИФ ГАРАНТ"
місце в рейтингу: 46
2019 Діяльність приватних охоронних служб
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ СТЕЛС"
1
Місце за критерієм №1 | 8 | |
Місце за критерієм №2 | 13 | |
Місце за критерієм №3 | 14 | |
Місце за критерієм №4 | 186 | |
згорнути |
ТОВ "АГЕНТСТВО БЕЗПЕКИ "БАСТІОН-С"
2
Місце за критерієм №1 | 15 | |
Місце за критерієм №2 | 13 | |
Місце за критерієм №3 | 5 | |
Місце за критерієм №4 | 220 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТРУМ СЕКЬЮРІТІ"
2
Місце за критерієм №1 | 6 | |
Місце за критерієм №2 | 10 | |
Місце за критерієм №3 | 4 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІДЕРЛАНДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА 4 СЕКУРІТАС ЛТД"
3
Місце за критерієм №1 | 25 | |
Місце за критерієм №2 | 31 | |
Місце за критерієм №3 | 17 | |
Місце за критерієм №4 | 211 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМПІАС ГРУП"
3
Місце за критерієм №1 | 14 | |
Місце за критерієм №2 | 25 | |
Місце за критерієм №3 | 13 | |
Місце за критерієм №4 | 232 | |
згорнути |
ТОВ "ГРУПА ОХОРОНИ БІЗНЕСУ "МЕРКАТУС"
4
Місце за критерієм №1 | 19 | |
Місце за критерієм №2 | 28 | |
Місце за критерієм №3 | 6 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІБЕР ДАЙНЕМІКС"
4
Місце за критерієм №1 | 19 | |
Місце за критерієм №2 | 28 | |
Місце за критерієм №3 | 6 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМИАГРОАЛЬЯНС"
5
Місце за критерієм №1 | 28 | |
Місце за критерієм №2 | 36 | |
Місце за критерієм №3 | 5 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-КОМ"
5
Місце за критерієм №1 | 17 | |
Місце за критерієм №2 | 26 | |
Місце за критерієм №3 | 26 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОСТРАНС"
6
Місце за критерієм №1 | 22 | |
Місце за критерієм №2 | 31 | |
Місце за критерієм №3 | 18 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ТОВ "ПЕРСЕЙ-БЕЗПЕКА"
6
Місце за критерієм №1 | 19 | |
Місце за критерієм №2 | 29 | |
Місце за критерієм №3 | 16 | |
Місце за критерієм №4 | 240 | |
згорнути |
ТОВ "ОХОРОННО-ДЕТЕКТИВНЕ АГЕНТСТВО "ДОСВІД"
7
Місце за критерієм №1 | 19 | |
Місце за критерієм №2 | 17 | |
Місце за критерієм №3 | 140 | |
Місце за критерієм №4 | 139 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИВАТНА СЛУЖБА ОХОРОНИ "ЯСТРУБ"
7
Місце за критерієм №1 | 7 | |
Місце за критерієм №2 | 12 | |
Місце за критерієм №3 | 155 | |
Місце за критерієм №4 | 141 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОТЕКТ СЕК'ЮРИТІ"
8
Місце за критерієм №1 | 40 | |
Місце за критерієм №2 | 51 | |
Місце за критерієм №3 | 147 | |
Місце за критерієм №4 | 79 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕГІОН-ОХОРОНА"
9
Місце за критерієм №1 | 38 | |
Місце за критерієм №2 | 47 | |
Місце за критерієм №3 | 3 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЧБОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБА ОХОРОНИ СТЕЛС"
10
Місце за критерієм №1 | 11 | |
Місце за критерієм №2 | 18 | |
Місце за критерієм №3 | 104 | |
Місце за критерієм №4 | 199 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕЗПЕКА КОМПЛЕКС"
10
Місце за критерієм №1 | 9 | |
Місце за критерієм №2 | 17 | |
Місце за критерієм №3 | 119 | |
Місце за критерієм №4 | 187 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА"
11
Місце за критерієм №1 | 5 | |
Місце за критерієм №2 | 8 | |
Місце за критерієм №3 | 128 | |
Місце за критерієм №4 | 192 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТИМА"
12
Місце за критерієм №1 | 20 | |
Місце за критерієм №2 | 29 | |
Місце за критерієм №3 | 64 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСПІЙ ГРУП"
13
Місце за критерієм №1 | 46 | |
Місце за критерієм №2 | 59 | |
Місце за критерієм №3 | 9 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОЛОГІЯ ОХОРОНИ"
14
Місце за критерієм №1 | 54 | |
Місце за критерієм №2 | 70 | |
Місце за критерієм №3 | 10 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГЕНТСТВО БЕЗПЕКИ "ЛЕГІОН-КИЇВ"
15
Місце за критерієм №1 | 18 | |
Місце за критерієм №2 | 27 | |
Місце за критерієм №3 | 108 | |
Місце за критерієм №4 | 224 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП"
16
Місце за критерієм №1 | 4 | |
Місце за критерієм №2 | 9 | |
Місце за критерієм №3 | 143 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СБ КРАТОС"
17
Місце за критерієм №1 | 69 | |
Місце за критерієм №2 | 83 | |
Місце за критерієм №3 | 7 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЙФУН ПРОДАКШН"
18
Місце за критерієм №1 | 77 | |
Місце за критерієм №2 | 90 | |
Місце за критерієм №3 | 1 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКА СЛУЖБА БЕЗПЕКИ"
19
Місце за критерієм №1 | 27 | |
Місце за критерієм №2 | 35 | |
Місце за критерієм №3 | 165 | |
Місце за критерієм №4 | 175 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОННА ФІРМА "ФАРГОС"
20
Місце за критерієм №1 | 66 | |
Місце за критерієм №2 | 80 | |
Місце за критерієм №3 | 34 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "НА ЗАХИСТІ"
21
Місце за критерієм №1 | 49 | |
Місце за критерієм №2 | 61 | |
Місце за критерієм №3 | 84 | |
Місце за критерієм №4 | 220 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЕРОН ДАФТ"
22
Місце за критерієм №1 | 88 | |
Місце за критерієм №2 | 100 | |
Місце за критерієм №3 | 2 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМСЕРВІС"
23
Місце за критерієм №1 | 84 | |
Місце за критерієм №2 | 98 | |
Місце за критерієм №3 | 13 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "АМІНАС"
24
Місце за критерієм №1 | 72 | |
Місце за критерієм №2 | 86 | |
Місце за критерієм №3 | 38 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АП СЕК'ЮРІТІ"
25
Місце за критерієм №1 | 52 | |
Місце за критерієм №2 | 69 | |
Місце за критерієм №3 | 82 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА СЛУЖБА БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ"
26
Місце за критерієм №1 | 21 | |
Місце за критерієм №2 | 30 | |
Місце за критерієм №3 | 220 | |
Місце за критерієм №4 | 170 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТРА САЛЮС"
27
Місце за критерієм №1 | 74 | |
Місце за критерієм №2 | 88 | |
Місце за критерієм №3 | 51 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОХОРОНА-004"
28
Місце за критерієм №1 | 92 | |
Місце за критерієм №2 | 105 | |
Місце за критерієм №3 | 19 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМО-СЕРВІС"
29
Місце за критерієм №1 | 78 | |
Місце за критерієм №2 | 91 | |
Місце за критерієм №3 | 48 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОННА АГЕНЦІЯ "ПРОТЕКТ"
30
Місце за критерієм №1 | 24 | |
Місце за критерієм №2 | 33 | |
Місце за критерієм №3 | 164 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГЕНЦІЯ БЕЗПЕКИ РАТІБОР"
30
Місце за критерієм №1 | 94 | |
Місце за критерієм №2 | 107 | |
Місце за критерієм №3 | 20 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮКРЕЙН ФЕСІЛІТІ МЕНЕДІМЕНТ ГРУП"
31
Місце за критерієм №1 | 30 | |
Місце за критерієм №2 | 39 | |
Місце за критерієм №3 | 176 | |
Місце за критерієм №4 | 225 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЗПЕКА-ЗАХИСТ"
32
Місце за критерієм №1 | 91 | |
Місце за критерієм №2 | 104 | |
Місце за критерієм №3 | 44 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРД ГРУП"
33
Місце за критерієм №1 | 108 | |
Місце за критерієм №2 | 119 | |
Місце за критерієм №3 | 15 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАРАНТ БЕЗПЕКИ"
34
Місце за критерієм №1 | 113 | |
Місце за критерієм №2 | 127 | |
Місце за критерієм №3 | 11 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Т-С-К"
35
Місце за критерієм №1 | 13 | |
Місце за критерієм №2 | 21 | |
Місце за критерієм №3 | 390 | |
Місце за критерієм №4 | 63 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИТЯЗЬ ГРУП-УКРАЇНА"
35
Місце за критерієм №1 | 26 | |
Місце за критерієм №2 | 34 | |
Місце за критерієм №3 | 194 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕВЕРЕСТ О"
36
Місце за критерієм №1 | 50 | |
Місце за критерієм №2 | 64 | |
Місце за критерієм №3 | 141 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРТЕКБЕЗПЕКА"
37
Місце за критерієм №1 | 53 | |
Місце за критерієм №2 | 68 | |
Місце за критерієм №3 | 145 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯВІР-2000"
38
Місце за критерієм №1 | 37 | |
Місце за критерієм №2 | 1 | |
Місце за критерієм №3 | 347 | |
Місце за критерієм №4 | 118 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САБІОХОРОНА"
39
Місце за критерієм №1 | 90 | |
Місце за критерієм №2 | 103 | |
Місце за критерієм №3 | 95 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯВІР-2005"
40
Місце за критерієм №1 | 25 | |
Місце за критерієм №2 | 3 | |
Місце за критерієм №3 | 397 | |
Місце за критерієм №4 | 99 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "БОРЕЙ"
41
Місце за критерієм №1 | 106 | |
Місце за критерієм №2 | 117 | |
Місце за критерієм №3 | 92 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОПГАРД ГРУП"
42
Місце за критерієм №1 | 58 | |
Місце за критерієм №2 | 76 | |
Місце за критерієм №3 | 204 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГЕНЦІЯ "ДЖЕБ"
42
Місце за критерієм №1 | 89 | |
Місце за критерієм №2 | 101 | |
Місце за критерієм №3 | 148 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬФА-СЕК'ЮРІТІ"
43
Місце за критерієм №1 | 119 | |
Місце за критерієм №2 | 134 | |
Місце за критерієм №3 | 87 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТ ФІНАНС"
44
Місце за критерієм №1 | 147 | |
Місце за критерієм №2 | 163 | |
Місце за критерієм №3 | 32 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЗПЕКА КРАЇНИ"
45
Місце за критерієм №1 | 127 | |
Місце за критерієм №2 | 143 | |
Місце за критерієм №3 | 74 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЕРИФ ГАРАНТ"
46
Місце за критерієм №1 | 164 | |
Місце за критерієм №2 | 184 | |
Місце за критерієм №3 | 8 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРУН 06 ІНВЕСТ ГРУП"
46
Місце за критерієм №1 | 150 | |
Місце за критерієм №2 | 169 | |
Місце за критерієм №3 | 37 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОПГАРД СЕКЬЮРІТІ"
47
Місце за критерієм №1 | 61 | |
Місце за критерієм №2 | 78 | |
Місце за критерієм №3 | 218 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРИЗАР"
47
Місце за критерієм №1 | 131 | |
Місце за критерієм №2 | 148 | |
Місце за критерієм №3 | 78 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОЛЬВЕРК"
48
Місце за критерієм №1 | 156 | |
Місце за критерієм №2 | 175 | |
Місце за критерієм №3 | 27 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТ-СЕРВІС"
49
Місце за критерієм №1 | 160 | |
Місце за критерієм №2 | 178 | |
Місце за критерієм №3 | 22 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАР'ЄР. СПЕШЕЛ ГРУП"
50
Місце за критерієм №1 | 93 | |
Місце за критерієм №2 | 106 | |
Місце за критерієм №3 | 169 | |
Місце за критерієм №4 | 233 | |
згорнути |