ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ТОМОТЕРАПІЇ"
місце в рейтингу: 5
2019 Спеціалізована медична практика
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МДЦ ЕКСПЕРТ"
1
Місце за критерієм №1 | 1 | |
Місце за критерієм №2 | 5 | |
Місце за критерієм №3 | 7 | |
Місце за критерієм №4 | 3 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРИТАНСЬКИЙ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР"
2
Місце за критерієм №1 | 11 | |
Місце за критерієм №2 | 3 | |
Місце за критерієм №3 | 1 | |
Місце за критерієм №4 | 7 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПИТАЛ"
3
Місце за критерієм №1 | 2 | |
Місце за критерієм №2 | 1 | |
Місце за критерієм №3 | 22 | |
Місце за критерієм №4 | 2 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ІГР"
4
Місце за критерієм №1 | 19 | |
Місце за критерієм №2 | 9 | |
Місце за критерієм №3 | 11 | |
Місце за критерієм №4 | 1 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ТОМОТЕРАПІЇ"
5
Місце за критерієм №1 | 17 | |
Місце за критерієм №2 | 6 | |
Місце за критерієм №3 | 24 | |
Місце за критерієм №4 | 4 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОДИННЕ ДЖЕРЕЛО"
6
Місце за критерієм №1 | 3 | |
Місце за критерієм №2 | 7 | |
Місце за критерієм №3 | 3 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР СЛУХОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ "АВРОРА"
7
Місце за критерієм №1 | 4 | |
Місце за критерієм №2 | 8 | |
Місце за критерієм №3 | 2 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІНІКА ПРОФЕСОРА ЗАБІОЦЬКОГО"
8
Місце за критерієм №1 | 9 | |
Місце за критерієм №2 | 15 | |
Місце за критерієм №3 | 12 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР НЕЙРОХІРУРГІЇ"
9
Місце за критерієм №1 | 10 | |
Місце за критерієм №2 | 16 | |
Місце за критерієм №3 | 13 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ЮНІМЕД"
10
Місце за критерієм №1 | 8 | |
Місце за критерієм №2 | 14 | |
Місце за критерієм №3 | 21 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ОФТАЛЬМІКА"
11
Місце за критерієм №1 | 5 | |
Місце за критерієм №2 | 10 | |
Місце за критерієм №3 | 30 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЦ НОВИЙ ЗІР"
12
Місце за критерієм №1 | 14 | |
Місце за критерієм №2 | 19 | |
Місце за критерієм №3 | 36 | |
Місце за критерієм №4 | 26 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕМО МЕДИКА ХАРКІВ"
13
Місце за критерієм №1 | 13 | |
Місце за критерієм №2 | 18 | |
Місце за критерієм №3 | 20 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР МІЖНАРОДНОГО ІНСТИТУТУ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ-ОДЕСА"
14
Місце за критерієм №1 | 24 | |
Місце за критерієм №2 | 27 | |
Місце за критерієм №3 | 4 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МДЦ ЕКСПЕРТ-ХАРКІВ"
15
Місце за критерієм №1 | 23 | |
Місце за критерієм №2 | 28 | |
Місце за критерієм №3 | 10 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКСІМЕД ПЛЮС"
16
Місце за критерієм №1 | 12 | |
Місце за критерієм №2 | 17 | |
Місце за критерієм №3 | 58 | |
Місце за критерієм №4 | 27 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МДЦ ЕКСПЕРТ-КІРОВОГРАД"
16
Місце за критерієм №1 | 27 | |
Місце за критерієм №2 | 30 | |
Місце за критерієм №3 | 8 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДІВІП"
17
Місце за критерієм №1 | 21 | |
Місце за критерієм №2 | 25 | |
Місце за критерієм №3 | 29 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЗОРІСТЬ"
18
Місце за критерієм №1 | 29 | |
Місце за критерієм №2 | 33 | |
Місце за критерієм №3 | 17 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДІАГНОСТИКИ "МРТ"
19
Місце за критерієм №1 | 26 | |
Місце за критерієм №2 | 32 | |
Місце за критерієм №3 | 23 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНДОТЕХНОМЕД"
20
Місце за критерієм №1 | 7 | |
Місце за критерієм №2 | 13 | |
Місце за критерієм №3 | 78 | |
Місце за критерієм №4 | 36 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР АСКЛЕПІЙ ПЛЮС"
21
Місце за критерієм №1 | 16 | |
Місце за критерієм №2 | 23 | |
Місце за критерієм №3 | 89 | |
Місце за критерієм №4 | 16 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАБОРАТОРІЯ "САВОН"
22
Місце за критерієм №1 | 25 | |
Місце за критерієм №2 | 29 | |
Місце за критерієм №3 | 49 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФІРМА "САВОН"
23
Місце за критерієм №1 | 31 | |
Місце за критерієм №2 | 35 | |
Місце за критерієм №3 | 39 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЄДІССА-К."
24
Місце за критерієм №1 | 50 | |
Місце за критерієм №2 | 55 | |
Місце за критерієм №3 | 6 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦХО"
25
Місце за критерієм №1 | 40 | |
Місце за критерієм №2 | 44 | |
Місце за критерієм №3 | 28 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СИГМА"
26
Місце за критерієм №1 | 20 | |
Місце за критерієм №2 | 24 | |
Місце за критерієм №3 | 77 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОКТОР ФІЛІН"
26
Місце за критерієм №1 | 36 | |
Місце за критерієм №2 | 40 | |
Місце за критерієм №3 | 45 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО СЕРВІС УКРАЇНА"
27
Місце за критерієм №1 | 54 | |
Місце за критерієм №2 | 56 | |
Місце за критерієм №3 | 14 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДКОР ЮГ"
27
Місце за критерієм №1 | 44 | |
Місце за критерієм №2 | 47 | |
Місце за критерієм №3 | 33 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА КЛІНІКА ПРОФЕСОРА СЕРГІЄНКА"
28
Місце за критерієм №1 | 30 | |
Місце за критерієм №2 | 34 | |
Місце за критерієм №3 | 62 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАШ ЗІР"
28
Місце за критерієм №1 | 34 | |
Місце за критерієм №2 | 38 | |
Місце за критерієм №3 | 54 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИКО-САНІТАРНА ЧАСТИНА "НАФТОХІМІК"
28
Місце за критерієм №1 | 68 | |
Місце за критерієм №2 | 11 | |
Місце за критерієм №3 | 91 | |
Місце за критерієм №4 | 5 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСПЕРАНТО МЕД"
29
Місце за критерієм №1 | 33 | |
Місце за критерієм №2 | 37 | |
Місце за критерієм №3 | 61 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬБА-СІТІ"
29
Місце за критерієм №1 | 42 | |
Місце за критерієм №2 | 46 | |
Місце за критерієм №3 | 43 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ОН КЛІНІК ХАРКІВ"
30
Місце за критерієм №1 | 15 | |
Місце за критерієм №2 | 21 | |
Місце за критерієм №3 | 113 | |
Місце за критерієм №4 | 37 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАРИ ЛАДИ"
31
Місце за критерієм №1 | 35 | |
Місце за критерієм №2 | 39 | |
Місце за критерієм №3 | 67 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЄДІССА-ЕЛІТ"
32
Місце за критерієм №1 | 41 | |
Місце за критерієм №2 | 45 | |
Місце за критерієм №3 | 60 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІ ЕР БІ УКРАЇНА"
33
Місце за критерієм №1 | 47 | |
Місце за критерієм №2 | 49 | |
Місце за критерієм №3 | 52 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТ ІНВЕСТ-2000"
34
Місце за критерієм №1 | 73 | |
Місце за критерієм №2 | 72 | |
Місце за критерієм №3 | 9 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР "НОВИЙ ЗІР"
35
Місце за критерієм №1 | 48 | |
Місце за критерієм №2 | 51 | |
Місце за критерієм №3 | 65 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "ЗІР"
36
Місце за критерієм №1 | 18 | |
Місце за критерієм №2 | 22 | |
Місце за критерієм №3 | 149 | |
Місце за критерієм №4 | 30 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІНІКА ВІДНОВЛЕННЯ ЗОРУ"
37
Місце за критерієм №1 | 39 | |
Місце за критерієм №2 | 43 | |
Місце за критерієм №3 | 119 | |
Місце за критерієм №4 | 20 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР "ГЕНОМ"
38
Місце за критерієм №1 | 51 | |
Місце за критерієм №2 | 53 | |
Місце за критерієм №3 | 70 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ СВЯТОГО ЛУКИ"
39
Місце за критерієм №1 | 22 | |
Місце за критерієм №2 | 26 | |
Місце за критерієм №3 | 138 | |
Місце за критерієм №4 | 39 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "МАРІЯ"
40
Місце за критерієм №1 | 82 | |
Місце за критерієм №2 | 80 | |
Місце за критерієм №3 | 15 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІКЛІНІКА"
41
Місце за критерієм №1 | 56 | |
Місце за критерієм №2 | 58 | |
Місце за критерієм №3 | 64 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЇВА
42
Місце за критерієм №1 | 43 | |
Місце за критерієм №2 | 4 | |
Місце за критерієм №3 | 180 | |
Місце за критерієм №4 | 6 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАЙКОМ"
43
Місце за критерієм №1 | 77 | |
Місце за критерієм №2 | 74 | |
Місце за критерієм №3 | 35 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗІР СТО ПРОЦЕНТІВ"
44
Місце за критерієм №1 | 53 | |
Місце за критерієм №2 | 54 | |
Місце за критерієм №3 | 80 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-БРИТАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМЕД"
45
Місце за критерієм №1 | 55 | |
Місце за критерієм №2 | 61 | |
Місце за критерієм №3 | 73 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ЄВРОКЛІНІК"
46
Місце за критерієм №1 | 45 | |
Місце за критерієм №2 | 50 | |
Місце за критерієм №3 | 95 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР КЛІНІЧНОЇ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ"
47
Місце за критерієм №1 | 67 | |
Місце за критерієм №2 | 67 | |
Місце за критерієм №3 | 57 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВИЙ ЗІР М.КРИВИЙ РІГ"
48
Місце за критерієм №1 | 46 | |
Місце за критерієм №2 | 48 | |
Місце за критерієм №3 | 105 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР СУЧАСНОЇ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ "ВАШ ЗІР"
49
Місце за критерієм №1 | 75 | |
Місце за критерієм №2 | 86 | |
Місце за критерієм №3 | 40 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕД-АТЛАНТ"
50
Місце за критерієм №1 | 59 | |
Місце за критерієм №2 | 59 | |
Місце за критерієм №3 | 86 | |
Місце за критерієм №4 | 49 | |
згорнути |