ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВА-СТАЛЬ"
місце в рейтингу: 19
2019 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРФЕШН"
1
Місце за критерієм №1 | 4 | |
Місце за критерієм №2 | 7 | |
Місце за критерієм №3 | 4 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОДЕРН-ЕКСПО"
2
Місце за критерієм №1 | 1 | |
Місце за критерієм №2 | 1 | |
Місце за критерієм №3 | 60 | |
Місце за критерієм №4 | 1 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕБЛІ-ТЕХНОСТИЛЬ"
3
Місце за критерієм №1 | 6 | |
Місце за критерієм №2 | 10 | |
Місце за критерієм №3 | 11 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МК "Л-МАСТЕР"
4
Місце за критерієм №1 | 10 | |
Місце за критерієм №2 | 17 | |
Місце за критерієм №3 | 1 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ПІДПРИЄМСТВО "ЗДОРОВ'Я-2000" ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ"
5
Місце за критерієм №1 | 12 | |
Місце за критерієм №2 | 20 | |
Місце за критерієм №3 | 2 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ЄВРОПА"
6
Місце за критерієм №1 | 7 | |
Місце за критерієм №2 | 12 | |
Місце за критерієм №3 | 17 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОДІМЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ "ЕКСПОЗИТОР"
7
Місце за критерієм №1 | 11 | |
Місце за критерієм №2 | 18 | |
Місце за критерієм №3 | 8 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВИЙ СТИЛЬ"
8
Місце за критерієм №1 | 2 | |
Місце за критерієм №2 | 2 | |
Місце за критерієм №3 | 84 | |
Місце за критерієм №4 | 4 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОЗКОМ"
8
Місце за критерієм №1 | 15 | |
Місце за критерієм №2 | 22 | |
Місце за критерієм №3 | 9 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УХЛ-МАШ"
9
Місце за критерієм №1 | 27 | |
Місце за критерієм №2 | 6 | |
Місце за критерієм №3 | 49 | |
Місце за критерієм №4 | 13 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАНТ ЕКСПОРТ"
10
Місце за критерієм №1 | 21 | |
Місце за критерієм №2 | 32 | |
Місце за критерієм №3 | 3 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРАЛ"
11
Місце за критерієм №1 | 19 | |
Місце за критерієм №2 | 29 | |
Місце за критерієм №3 | 14 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІКС-ЛАЙН"
12
Місце за критерієм №1 | 17 | |
Місце за критерієм №2 | 27 | |
Місце за критерієм №3 | 19 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АНШАР"
13
Місце за критерієм №1 | 9 | |
Місце за критерієм №2 | 4 | |
Місце за критерієм №3 | 88 | |
Місце за критерієм №4 | 10 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "КІТ"
14
Місце за критерієм №1 | 13 | |
Місце за критерієм №2 | 19 | |
Місце за критерієм №3 | 43 | |
Місце за критерієм №4 | 39 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ІНТЕРІОРС"
14
Місце за критерієм №1 | 25 | |
Місце за критерієм №2 | 38 | |
Місце за критерієм №3 | 5 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРТ-ІНТЕР'ЄР"
15
Місце за критерієм №1 | 30 | |
Місце за критерієм №2 | 39 | |
Місце за критерієм №3 | 18 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНЄГ"
16
Місце за критерієм №1 | 14 | |
Місце за критерієм №2 | 23 | |
Місце за критерієм №3 | 55 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ-ПРОМ"
17
Місце за критерієм №1 | 3 | |
Місце за критерієм №2 | 3 | |
Місце за критерієм №3 | 114 | |
Місце за критерієм №4 | 21 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАГРЕ"
18
Місце за критерієм №1 | 18 | |
Місце за критерієм №2 | 28 | |
Місце за критерієм №3 | 63 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВРИКА ПЛЮС"
19
Місце за критерієм №1 | 32 | |
Місце за критерієм №2 | 43 | |
Місце за критерієм №3 | 37 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВА-СТАЛЬ"
19
Місце за критерієм №1 | 5 | |
Місце за критерієм №2 | 8 | |
Місце за критерієм №3 | 142 | |
Місце за критерієм №4 | 3 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНДОР ІННОВЕЙШН"
20
Місце за критерієм №1 | 37 | |
Місце за критерієм №2 | 54 | |
Місце за критерієм №3 | 23 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА СЕРВІС"
21
Місце за критерієм №1 | 28 | |
Місце за критерієм №2 | 40 | |
Місце за критерієм №3 | 54 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИМТЕКС ПЛЮС"
22
Місце за критерієм №1 | 8 | |
Місце за критерієм №2 | 15 | |
Місце за критерієм №3 | 126 | |
Місце за критерієм №4 | 20 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛІТА-ТРЕЙД"
23
Місце за критерієм №1 | 20 | |
Місце за критерієм №2 | 30 | |
Місце за критерієм №3 | 75 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОМОБІЛЕ І КО"
24
Місце за критерієм №1 | 40 | |
Місце за критерієм №2 | 52 | |
Місце за критерієм №3 | 35 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕБЛІ-КИЇВ"
25
Місце за критерієм №1 | 22 | |
Місце за критерієм №2 | 33 | |
Місце за критерієм №3 | 74 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ-МЕБЛІ"
26
Місце за критерієм №1 | 56 | |
Місце за критерієм №2 | 65 | |
Місце за критерієм №3 | 10 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКО-УКРАЇНА"
26
Місце за критерієм №1 | 59 | |
Місце за критерієм №2 | 11 | |
Місце за критерієм №3 | 89 | |
Місце за критерієм №4 | 18 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-КАШТАН"
27
Місце за критерієм №1 | 48 | |
Місце за критерієм №2 | 9 | |
Місце за критерієм №3 | 119 | |
Місце за критерієм №4 | 2 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕСТ М"
28
Місце за критерієм №1 | 42 | |
Місце за критерієм №2 | 55 | |
Місце за критерієм №3 | 36 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕБЛЕВИЙ ПАРК"
29
Місце за критерієм №1 | 52 | |
Місце за критерієм №2 | 62 | |
Місце за критерієм №3 | 20 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТАСС"
30
Місце за критерієм №1 | 47 | |
Місце за критерієм №2 | 61 | |
Місце за критерієм №3 | 29 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОРЕКА ФУРНИТУРЕ"
31
Місце за критерієм №1 | 44 | |
Місце за критерієм №2 | 57 | |
Місце за критерієм №3 | 38 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРТЕ-Н"
32
Місце за критерієм №1 | 58 | |
Місце за критерієм №2 | 68 | |
Місце за критерієм №3 | 16 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОСТЕНД ЕКСПОРТ"
33
Місце за критерієм №1 | 39 | |
Місце за критерієм №2 | 53 | |
Місце за критерієм №3 | 52 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТК ВІСЕНТ"
34
Місце за критерієм №1 | 57 | |
Місце за критерієм №2 | 67 | |
Місце за критерієм №3 | 21 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІОЛА ПЛЮС"
35
Місце за критерієм №1 | 38 | |
Місце за критерієм №2 | 51 | |
Місце за критерієм №3 | 64 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ПРИВАТНА ФІРМА "ІНТЕРКОМ"
36
Місце за критерієм №1 | 35 | |
Місце за критерієм №2 | 50 | |
Місце за критерієм №3 | 70 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРБЕТ"
37
Місце за критерієм №1 | 16 | |
Місце за критерієм №2 | 36 | |
Місце за критерієм №3 | 106 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТКМ ГРУП"
38
Місце за критерієм №1 | 72 | |
Місце за критерієм №2 | 82 | |
Місце за критерієм №3 | 6 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "І. І В. ЛТД"
39
Місце за критерієм №1 | 70 | |
Місце за критерієм №2 | 79 | |
Місце за критерієм №3 | 13 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРУДИВУС"
40
Місце за критерієм №1 | 31 | |
Місце за критерієм №2 | 42 | |
Місце за критерієм №3 | 92 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЬВІВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА "МАЛЬВИ"
40
Місце за критерієм №1 | 63 | |
Місце за критерієм №2 | 71 | |
Місце за критерієм №3 | 31 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІТА"
41
Місце за критерієм №1 | 65 | |
Місце за критерієм №2 | 73 | |
Місце за критерієм №3 | 28 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БРОВАРСЬКЕ ДЕРЕВООБІОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯВІР"
42
Місце за критерієм №1 | 26 | |
Місце за критерієм №2 | 41 | |
Місце за критерієм №3 | 104 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАБРИКА МЕБЛІВ "НОВА-ПРЕС"
43
Місце за критерієм №1 | 49 | |
Місце за критерієм №2 | 60 | |
Місце за критерієм №3 | 65 | |
Місце за критерієм №4 | 44 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНФІДІАН"
44
Місце за критерієм №1 | 61 | |
Місце за критерієм №2 | 69 | |
Місце за критерієм №3 | 46 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАПРОМРЕЗЕРВ"
45
Місце за критерієм №1 | 80 | |
Місце за критерієм №2 | 87 | |
Місце за критерієм №3 | 12 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНГЕЛ-ДЖЕС"
46
Місце за критерієм №1 | 51 | |
Місце за критерієм №2 | 63 | |
Місце за критерієм №3 | 100 | |
Місце за критерієм №4 | 17 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "САМШИТ-2"
47
Місце за критерієм №1 | 45 | |
Місце за критерієм №2 | 58 | |
Місце за критерієм №3 | 83 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМАЗІЯ"
48
Місце за критерієм №1 | 88 | |
Місце за критерієм №2 | 98 | |
Місце за критерієм №3 | 7 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНТРАСТ-М"
49
Місце за критерієм №1 | 83 | |
Місце за критерієм №2 | 90 | |
Місце за критерієм №3 | 22 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕЙВУД"
50
Місце за критерієм №1 | 55 | |
Місце за критерієм №2 | 66 | |
Місце за критерієм №3 | 78 | |
Місце за критерієм №4 | 46 | |
згорнути |