ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ"
місце в рейтингу: 6
2019 Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
1
Місце за критерієм №1 | 1 | |
Місце за критерієм №2 | 1 | |
Місце за критерієм №3 | 12 | |
Місце за критерієм №4 | 2 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"
2
Місце за критерієм №1 | 2 | |
Місце за критерієм №2 | 2 | |
Місце за критерієм №3 | 10 | |
Місце за критерієм №4 | 3 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"
3
Місце за критерієм №1 | 3 | |
Місце за критерієм №2 | 3 | |
Місце за критерієм №3 | 13 | |
Місце за критерієм №4 | 1 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКТ"
4
Місце за критерієм №1 | 10 | |
Місце за критерієм №2 | 8 | |
Місце за критерієм №3 | 6 | |
Місце за критерієм №4 | 4 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДМЗ КОМІНМЕТ"
5
Місце за критерієм №1 | 13 | |
Місце за критерієм №2 | 4 | |
Місце за критерієм №3 | 16 | |
Місце за критерієм №4 | 5 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ"
6
Місце за критерієм №1 | 16 | |
Місце за критерієм №2 | 6 | |
Місце за критерієм №3 | 11 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
7
Місце за критерієм №1 | 15 | |
Місце за критерієм №2 | 5 | |
Місце за критерієм №3 | 15 | |
Місце за критерієм №4 | 8 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТІЛВЕСТ"
8
Місце за критерієм №1 | 4 | |
Місце за критерієм №2 | 13 | |
Місце за критерієм №3 | 5 | |
Місце за критерієм №4 | 22 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЙДА 2015"
9
Місце за критерієм №1 | 5 | |
Місце за критерієм №2 | 16 | |
Місце за критерієм №3 | 2 | |
Місце за критерієм №4 | 22 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАЛІЗНИЙ РУХ"
10
Місце за критерієм №1 | 6 | |
Місце за критерієм №2 | 17 | |
Місце за критерієм №3 | 1 | |
Місце за критерієм №4 | 22 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛИКИЙ ШОВКОВИЙ ШЛЯХ"
11
Місце за критерієм №1 | 21 | |
Місце за критерієм №2 | 7 | |
Місце за критерієм №3 | 3 | |
Місце за критерієм №4 | 17 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОТОКІ ЦЕНТР"
12
Місце за критерієм №1 | 22 | |
Місце за критерієм №2 | 9 | |
Місце за критерієм №3 | 4 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ПРІОРИТЕТ"
13
Місце за критерієм №1 | 19 | |
Місце за критерієм №2 | 12 | |
Місце за критерієм №3 | 14 | |
Місце за критерієм №4 | 6 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФІ ТРЕЙД"
14
Місце за критерієм №1 | 8 | |
Місце за критерієм №2 | 20 | |
Місце за критерієм №3 | 7 | |
Місце за критерієм №4 | 22 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО -ФІРМА "ДАРЬЯЛ"
15
Місце за критерієм №1 | 9 | |
Місце за критерієм №2 | 19 | |
Місце за критерієм №3 | 21 | |
Місце за критерієм №4 | 13 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД СТАЛЕВИХ ПРОФІЛІВ"
16
Місце за критерієм №1 | 7 | |
Місце за критерієм №2 | 18 | |
Місце за критерієм №3 | 17 | |
Місце за критерієм №4 | 22 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ ЛТД"
16
Місце за критерієм №1 | 11 | |
Місце за критерієм №2 | 22 | |
Місце за критерієм №3 | 9 | |
Місце за критерієм №4 | 22 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОСКАР"
16
Місце за критерієм №1 | 14 | |
Місце за критерієм №2 | 11 | |
Місце за критерієм №3 | 32 | |
Місце за критерієм №4 | 7 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СІГРАН"
17
Місце за критерієм №1 | 12 | |
Місце за критерієм №2 | 23 | |
Місце за критерієм №3 | 8 | |
Місце за критерієм №4 | 22 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА-ФІНАНС"
18
Місце за критерієм №1 | 17 | |
Місце за критерієм №2 | 26 | |
Місце за критерієм №3 | 18 | |
Місце за критерієм №4 | 11 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТРУБНИЙ ЗАВОД "СЛАВСАНТ"
19
Місце за критерієм №1 | 24 | |
Місце за критерієм №2 | 14 | |
Місце за критерієм №3 | 25 | |
Місце за критерієм №4 | 14 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
20
Місце за критерієм №1 | 28 | |
Місце за критерієм №2 | 15 | |
Місце за критерієм №3 | 19 | |
Місце за критерієм №4 | 21 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АТОМТЕПЛОСТАЛЬ"
21
Місце за критерієм №1 | 20 | |
Місце за критерієм №2 | 27 | |
Місце за критерієм №3 | 22 | |
Місце за критерієм №4 | 22 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ТРУБ"
22
Місце за критерієм №1 | 18 | |
Місце за критерієм №2 | 25 | |
Місце за критерієм №3 | 30 | |
Місце за критерієм №4 | 19 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАГЛІЙСЬКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДІВ"
23
Місце за критерієм №1 | 23 | |
Місце за критерієм №2 | 28 | |
Місце за критерієм №3 | 29 | |
Місце за критерієм №4 | 22 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНТ УСТРІЙ"
24
Місце за критерієм №1 | 25 | |
Місце за критерієм №2 | 29 | |
Місце за критерієм №3 | 28 | |
Місце за критерієм №4 | 22 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАРИТЕТ"
25
Місце за критерієм №1 | 27 | |
Місце за критерієм №2 | 30 | |
Місце за критерієм №3 | 27 | |
Місце за критерієм №4 | 22 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАНТА МОДУЛЬ"
25
Місце за критерієм №1 | 29 | |
Місце за критерієм №2 | 32 | |
Місце за критерієм №3 | 23 | |
Місце за критерієм №4 | 22 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРУБОЕЛЕМЕНТ"
25
Місце за критерієм №1 | 33 | |
Місце за критерієм №2 | 24 | |
Місце за критерієм №3 | 31 | |
Місце за критерієм №4 | 18 | |
згорнути |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
25
Місце за критерієм №1 | 49 | |
Місце за критерієм №2 | 10 | |
Місце за критерієм №3 | 37 | |
Місце за критерієм №4 | 10 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА ЗІГ"
26
Місце за критерієм №1 | 31 | |
Місце за критерієм №2 | 34 | |
Місце за критерієм №3 | 20 | |
Місце за критерієм №4 | 22 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НПП НІКОПОЛЬСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
27
Місце за критерієм №1 | 30 | |
Місце за критерієм №2 | 33 | |
Місце за критерієм №3 | 24 | |
Місце за критерієм №4 | 22 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕДА УКРАЇНА"
28
Місце за критерієм №1 | 26 | |
Місце за критерієм №2 | 31 | |
Місце за критерієм №3 | 41 | |
Місце за критерієм №4 | 22 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СТАЛЕВИХ ТРУБ "ЮТІСТ"
28
Місце за критерієм №1 | 48 | |
Місце за критерієм №2 | 21 | |
Місце за критерієм №3 | 39 | |
Місце за критерієм №4 | 12 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕПЛО-ЛЮКС"
29
Місце за критерієм №1 | 34 | |
Місце за критерієм №2 | 36 | |
Місце за критерієм №3 | 33 | |
Місце за критерієм №4 | 22 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛІТЕХНОМЕТ"
30
Місце за критерієм №1 | 38 | |
Місце за критерієм №2 | 40 | |
Місце за критерієм №3 | 26 | |
Місце за критерієм №4 | 22 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ЦЕЗАР ЛВ"
31
Місце за критерієм №1 | 32 | |
Місце за критерієм №2 | 35 | |
Місце за критерієм №3 | 38 | |
Місце за критерієм №4 | 22 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНО ШЕЙП"
32
Місце за критерієм №1 | 35 | |
Місце за критерієм №2 | 37 | |
Місце за критерієм №3 | 36 | |
Місце за критерієм №4 | 22 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ АРОКС"
33
Місце за критерієм №1 | 37 | |
Місце за критерієм №2 | 39 | |
Місце за критерієм №3 | 35 | |
Місце за критерієм №4 | 22 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУПЕРПАЙП"
34
Місце за критерієм №1 | 39 | |
Місце за критерієм №2 | 42 | |
Місце за критерієм №3 | 34 | |
Місце за критерієм №4 | 22 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АБІОЛЮТ СЕРВІС -1"
35
Місце за критерієм №1 | 36 | |
Місце за критерієм №2 | 38 | |
Місце за критерієм №3 | 46 | |
Місце за критерієм №4 | 22 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ"
36
Місце за критерієм №1 | 41 | |
Місце за критерієм №2 | 41 | |
Місце за критерієм №3 | 40 | |
Місце за критерієм №4 | 22 | |
згорнути |
ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТЕКС"
37
Місце за критерієм №1 | 42 | |
Місце за критерієм №2 | 43 | |
Місце за критерієм №3 | 42 | |
Місце за критерієм №4 | 20 | |
згорнути |
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ-ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО КОЛЕКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА"ДНІПРОСАНТЕХМОНТАЖ"
38
Місце за критерієм №1 | 40 | |
Місце за критерієм №2 | 44 | |
Місце за критерієм №3 | 45 | |
Місце за критерієм №4 | 22 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУРА ЛТД"
39
Місце за критерієм №1 | 43 | |
Місце за критерієм №2 | 45 | |
Місце за критерієм №3 | 44 | |
Місце за критерієм №4 | 22 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ТРУБ"
40
Місце за критерієм №1 | 44 | |
Місце за критерієм №2 | 46 | |
Місце за критерієм №3 | 43 | |
Місце за критерієм №4 | 22 | |
згорнути |
ПУБЛ?ЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ"
41
Місце за критерієм №1 | 46 | |
Місце за критерієм №2 | 47 | |
Місце за критерієм №3 | 47 | |
Місце за критерієм №4 | 16 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАЛЕВА ЗГОДА"
42
Місце за критерієм №1 | 45 | |
Місце за критерієм №2 | 48 | |
Місце за критерієм №3 | 48 | |
Місце за критерієм №4 | 22 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРИВОРІЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
43
Місце за критерієм №1 | 47 | |
Місце за критерієм №2 | 48 | |
Місце за критерієм №3 | 48 | |
Місце за критерієм №4 | 22 | |
згорнути |