ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТКС ПРОМ"
місце в рейтингу: 35
2019 Оптова торгівля одягом і взуттям
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІДІМ"
1
Місце за критерієм №1 | 3 | |
Місце за критерієм №2 | 1 | |
Місце за критерієм №3 | 1 | |
Місце за критерієм №4 | 1 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІКЕР УКРАЇНА"
2
Місце за критерієм №1 | 4 | |
Місце за критерієм №2 | 4 | |
Місце за критерієм №3 | 2 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПУМА УКРАЇНА"
3
Місце за критерієм №1 | 2 | |
Місце за критерієм №2 | 2 | |
Місце за критерієм №3 | 26 | |
Місце за критерієм №4 | 3 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРМАТ К"
4
Місце за критерієм №1 | 6 | |
Місце за критерієм №2 | 8 | |
Місце за критерієм №3 | 5 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР ТЕКСТІЛ ПРОМ"
4
Місце за критерієм №1 | 7 | |
Місце за критерієм №2 | 9 | |
Місце за критерієм №3 | 3 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕШН"
5
Місце за критерієм №1 | 5 | |
Місце за критерієм №2 | 7 | |
Місце за критерієм №3 | 13 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИЛЬВАНО ФЕШН"
6
Місце за критерієм №1 | 11 | |
Місце за критерієм №2 | 12 | |
Місце за критерієм №3 | 4 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТЕ УКРАЇНА"
6
Місце за критерієм №1 | 1 | |
Місце за критерієм №2 | 3 | |
Місце за критерієм №3 | 34 | |
Місце за критерієм №4 | 4 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОСКАР-Т"
7
Місце за критерієм №1 | 12 | |
Місце за критерієм №2 | 15 | |
Місце за критерієм №3 | 6 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАНТИКА"
8
Місце за критерієм №1 | 15 | |
Місце за критерієм №2 | 17 | |
Місце за критерієм №3 | 10 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕРГАМО УКРАЇНА"
9
Місце за критерієм №1 | 8 | |
Місце за критерієм №2 | 10 | |
Місце за критерієм №3 | 25 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАРЛІНК ГРУП"
10
Місце за критерієм №1 | 13 | |
Місце за критерієм №2 | 5 | |
Місце за критерієм №3 | 45 | |
Місце за критерієм №4 | 5 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-СЕРВІС"
11
Місце за критерієм №1 | 14 | |
Місце за критерієм №2 | 16 | |
Місце за критерієм №3 | 24 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ПРОМИСЛОВИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ"
12
Місце за критерієм №1 | 17 | |
Місце за критерієм №2 | 18 | |
Місце за критерієм №3 | 23 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САРГАСС ГРУП"
12
Місце за критерієм №1 | 21 | |
Місце за критерієм №2 | 26 | |
Місце за критерієм №3 | 11 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІДЛ ТРЕЙД КОМПАНІ"
13
Місце за критерієм №1 | 22 | |
Місце за критерієм №2 | 24 | |
Місце за критерієм №3 | 14 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРЕНА-УКРАЇНА"
14
Місце за критерієм №1 | 20 | |
Місце за критерієм №2 | 21 | |
Місце за критерієм №3 | 27 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕБЕСНИЙ ФЛАМІНГО"
15
Місце за критерієм №1 | 31 | |
Місце за критерієм №2 | 33 | |
Місце за критерієм №3 | 7 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЗАХИСТ"
16
Місце за критерієм №1 | 32 | |
Місце за критерієм №2 | 34 | |
Місце за критерієм №3 | 9 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА ПЛЮС УКРАЇНА"
17
Місце за критерієм №1 | 33 | |
Місце за критерієм №2 | 14 | |
Місце за критерієм №3 | 43 | |
Місце за критерієм №4 | 2 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТАУКР"
18
Місце за критерієм №1 | 10 | |
Місце за критерієм №2 | 13 | |
Місце за критерієм №3 | 56 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВИЙ СТАНДАРТ"
19
Місце за критерієм №1 | 23 | |
Місце за критерієм №2 | 25 | |
Місце за критерієм №3 | 35 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТЕКСТИЛЬ"
20
Місце за критерієм №1 | 9 | |
Місце за критерієм №2 | 11 | |
Місце за критерієм №3 | 76 | |
Місце за критерієм №4 | 6 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОНА ПРАЦІ"
21
Місце за критерієм №1 | 19 | |
Місце за критерієм №2 | 20 | |
Місце за критерієм №3 | 49 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОЗІЗ"
22
Місце за критерієм №1 | 38 | |
Місце за критерієм №2 | 40 | |
Місце за критерієм №3 | 19 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСКІМОС"
23
Місце за критерієм №1 | 28 | |
Місце за критерієм №2 | 30 | |
Місце за критерієм №3 | 42 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОЛАЙН"
24
Місце за критерієм №1 | 24 | |
Місце за критерієм №2 | 27 | |
Місце за критерієм №3 | 52 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОБІНЗОН УКРАЇНА"
25
Місце за критерієм №1 | 18 | |
Місце за критерієм №2 | 22 | |
Місце за критерієм №3 | 67 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛТІ"
25
Місце за критерієм №1 | 45 | |
Місце за критерієм №2 | 46 | |
Місце за критерієм №3 | 16 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНВІ ГРУП"
26
Місце за критерієм №1 | 44 | |
Місце за критерієм №2 | 45 | |
Місце за критерієм №3 | 20 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІАМАНТ-1"
27
Місце за критерієм №1 | 47 | |
Місце за критерієм №2 | 47 | |
Місце за критерієм №3 | 17 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНВІКОМ"
28
Місце за критерієм №1 | 16 | |
Місце за критерієм №2 | 19 | |
Місце за критерієм №3 | 88 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛОПОРТАЛ"
28
Місце за критерієм №1 | 36 | |
Місце за критерієм №2 | 37 | |
Місце за критерієм №3 | 50 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯНСЕР ЛТД"
29
Місце за критерієм №1 | 26 | |
Місце за критерієм №2 | 6 | |
Місце за критерієм №3 | 98 | |
Місце за критерієм №4 | 9 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІД-КЛАС ЛТД"
29
Місце за критерієм №1 | 54 | |
Місце за критерієм №2 | 55 | |
Місце за критерієм №3 | 15 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОСПЕЦ"
30
Місце за критерієм №1 | 34 | |
Місце за критерієм №2 | 35 | |
Місце за критерієм №3 | 58 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГУМАТРЕСТ"
31
Місце за критерієм №1 | 50 | |
Місце за критерієм №2 | 51 | |
Місце за критерієм №3 | 31 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРСТИЛЬ УКРАЇНА"
32
Місце за критерієм №1 | 60 | |
Місце за критерієм №2 | 61 | |
Місце за критерієм №3 | 12 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІШЕЛЬ "ЛТД"
33
Місце за критерієм №1 | 46 | |
Місце за критерієм №2 | 49 | |
Місце за критерієм №3 | 39 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМОЛАЙН"
34
Місце за критерієм №1 | 59 | |
Місце за критерієм №2 | 60 | |
Місце за критерієм №3 | 18 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬПІНА УА"
34
Місце за критерієм №1 | 41 | |
Місце за критерієм №2 | 56 | |
Місце за критерієм №3 | 40 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТКС ПРОМ"
35
Місце за критерієм №1 | 43 | |
Місце за критерієм №2 | 44 | |
Місце за критерієм №3 | 59 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСТАЙМ"
36
Місце за критерієм №1 | 64 | |
Місце за критерієм №2 | 66 | |
Місце за критерієм №3 | 21 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЗІЗ"
37
Місце за критерієм №1 | 29 | |
Місце за критерієм №2 | 31 | |
Місце за критерієм №3 | 92 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОДНИЙ ДІМ "ВОРОНІН"
37
Місце за критерієм №1 | 35 | |
Місце за критерієм №2 | 36 | |
Місце за критерієм №3 | 81 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО КЛОУЗ"
38
Місце за критерієм №1 | 53 | |
Місце за критерієм №2 | 54 | |
Місце за критерієм №3 | 46 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ"
39
Місце за критерієм №1 | 66 | |
Місце за критерієм №2 | 68 | |
Місце за критерієм №3 | 22 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБАЙК"
39
Місце за критерієм №1 | 62 | |
Місце за критерієм №2 | 64 | |
Місце за критерієм №3 | 30 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЛ-ПРОТЕКСЬОН"
40
Місце за критерієм №1 | 56 | |
Місце за критерієм №2 | 63 | |
Місце за критерієм №3 | 38 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД ІРЕНА"
41
Місце за критерієм №1 | 27 | |
Місце за критерієм №2 | 29 | |
Місце за критерієм №3 | 102 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОТРЕЙДІНГ"
42
Місце за критерієм №1 | 48 | |
Місце за критерієм №2 | 50 | |
Місце за критерієм №3 | 61 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОМ СТОРІ"
42
Місце за критерієм №1 | 61 | |
Місце за критерієм №2 | 62 | |
Місце за критерієм №3 | 36 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКСІТЕКС"
43
Місце за критерієм №1 | 49 | |
Місце за критерієм №2 | 48 | |
Місце за критерієм №3 | 73 | |
Місце за критерієм №4 | 11 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСАІТ"
44
Місце за критерієм №1 | 25 | |
Місце за критерієм №2 | 28 | |
Місце за критерієм №3 | 115 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАМАНТ 777"
45
Місце за критерієм №1 | 63 | |
Місце за критерієм №2 | 65 | |
Місце за критерієм №3 | 41 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДУСТРІЯ БІЛИЗНИ"
46
Місце за критерієм №1 | 37 | |
Місце за критерієм №2 | 39 | |
Місце за критерієм №3 | 96 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕШ РІТЕЙЛ"
47
Місце за критерієм №1 | 39 | |
Місце за критерієм №2 | 41 | |
Місце за критерієм №3 | 93 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ЮНІТЕК"
48
Місце за критерієм №1 | 42 | |
Місце за критерієм №2 | 43 | |
Місце за критерієм №3 | 89 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРІАЛ"
48
Місце за критерієм №1 | 52 | |
Місце за критерієм №2 | 53 | |
Місце за критерієм №3 | 69 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙТ СТАЙЛ"
49
Місце за критерієм №1 | 73 | |
Місце за критерієм №2 | 75 | |
Місце за критерієм №3 | 28 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРОДЯГ"
50
Місце за критерієм №1 | 74 | |
Місце за критерієм №2 | 76 | |
Місце за критерієм №3 | 29 | |
Місце за критерієм №4 | 15 | |
згорнути |